Neste artigo, temos dados para Sisu Nota de corte UFRN – Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte: campus, cursos, modalidades, turno, grau e vagas.
Consulta as notas de corte dos cursos superiores ofertados pela UFRN.
Campi UFRN
UFRN tem seguintes campi:
- Campus de Caicó
- Campus de Currais Novos
- Campus de Macaiba
- Campus de Natal
- Campus de Santa Cruz
- Centro de ciência da saúde
- Escola Multicampi
Sisu Notas de corte para UFRN (ampla concorrência)
Campus de Caicó
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Integral | 723.44 | 24 |
DIREITO | Bacharelado | Integral | 821.89 | 24 |
GEOGRAFIA | Licenciatura | Integral | 628.11 | 24 |
GEOGRAFIA | Bacharelado | Noturno | 618.82 | 24 |
HISTÓRIA | Licenciatura | Noturno | 644.37 | 24 |
HISTÓRIA | Licenciatura | Integral | 636.64 | 21 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Integral | 647.96 | 21 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Matutino | 683.44 | 25 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Integral | 740.96 | 24 |
Campus de Currais Novos
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Integral | 696.45 | 24 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Integral | 692.95 | 19 |
LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | Licenciatura | Noturno | 588.20 | 24 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Licenciatura | Integral | 661.04 | 21 |
TURISMO | Bacharelado | Integral | 554.48 | 24 |
Campus de Macaiba
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnológico | Integral | 609.06 | 19 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bacharelado | Integral | 588.48 | 19 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | Integral | 548.14 | 19 |
ZOOTECNIA | Bacharelado | Integral | 576.73 | 19 |
Campus de Natal
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Matutino | 635.88 | 49 |
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 635.09 | 49 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Bacharelado | Noturno | 609.69 | 19 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Integral | 709.91 | 19 |
ARTES VISUAIS | Licenciatura | Integral | 626.08 | 19 |
BIBLIOTECONOMIA | Bacharelado | Vespertino | 570.38 | 34 |
BIOMEDICINA | Bacharelado | Noturno | 699.92 | 14 |
BIOMEDICINA | Bacharelado | Integral | 707.52 | 19 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bacharelado | Noturno | 557.20 | 19 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Integral | 644.53 | 19 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noturno | 610.96 | 29 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Integral | 611.24 | 19 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Matutino | 624.09 | 44 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | 623.13 | 39 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Matutino | 640.85 | 25 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Noturno | 618.66 | 25 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Licenciatura | Noturno | 599.08 | 24 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bacharelado | Matutino | 613.12 | 25 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL | Bacharelado | Vespertino | 634.55 | 19 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL | Bacharelado | Noturno | 630.63 | 19 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Bacharelado | Noturno | 651.02 | 39 |
DANÇA | Licenciatura | Noturno | 552.78 | 19 |
DESIGN | Bacharelado | Integral | 668.86 | 19 |
DIREITO | Bacharelado | Matutino | 722.81 | 49 |
DIREITO | Bacharelado | Noturno | 710.41 | 49 |
ECOLOGIA | Bacharelado | Noturno | 565.41 | 19 |
ECOLOGIA | Bacharelado | Integral | 578.26 | 19 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Integral | 641.60 | 21 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Integral | 621.16 | 21 |
ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral | 671.20 | 49 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bacharelado | Integral | 635.85 | 19 |
ENGENHARIA BIOMÉDICA | Bacharelado | Noturno | 730.89 | 19 |
ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral | 698.74 | 49 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral | 732.47 | 19 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Noturno | 605.33 | 19 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bacharelado | Integral | 542.42 | 19 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bacharelado | Noturno | 595.58 | 9 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bacharelado | Integral | 610.35 | 9 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bacharelado | Integral | 649.98 | 14 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Vespertino | 708.22 | 21 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Noturno | 687.67 | 21 |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | Bacharelado | Noturno | 625.67 | 12 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral | 679.94 | 44 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Noturno | 660.41 | 24 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bacharelado | Integral | 682.38 | 19 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral | 638.59 | 34 |
ENGENHARIA TÊXTIL | Bacharelado | Integral | 550.75 | 34 |
ESTATÍSTICA | Bacharelado | Matutino | 553.65 | 24 |
FILOSOFIA | Bacharelado | Noturno | 598.95 | 16 |
FILOSOFIA | Licenciatura | Noturno | 603.75 | 16 |
FÍSICA | Bacharelado | Integral | 596.76 | 24 |
FÍSICA | Licenciatura | Noturno | 574.74 | 29 |
FISIOTERAPIA | Bacharelado | Integral | 672.88 | 29 |
FONOAUDIOLOGIA | Bacharelado | Integral | 651.54 | 19 |
GEOFISICA | Bacharelado | Integral | 561.86 | 21 |
GEOGRAFIA | Bacharelado | Matutino | 573.42 | 21 |
GEOGRAFIA | Licenciatura | Noturno | 605.56 | 21 |
GEOLOGIA | Bacharelado | Integral | 620.82 | 14 |
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Bacharelado | Vespertino | 584.28 | 29 |
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Bacharelado | Noturno | 591.25 | 29 |
GESTÃO HOSPITALAR | Tecnológico | Integral | 575.64 | 44 |
HISTÓRIA | Licenciatura | Matutino | 653.41 | 16 |
HISTÓRIA | Licenciatura | Noturno | 631.36 | 26 |
HISTÓRIA | Bacharelado | Matutino | 628.93 | 10 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bacharelado | Noturno | 557.21 | 161 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bacharelado | Integral | 555.59 | 244 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bacharelado | Matutino | 569.88 | 24 |
JORNALISMO | Bacharelado | Vespertino | 652.84 | 19 |
JORNALISMO | Bacharelado | Noturno | 646.95 | 19 |
LETRAS – FRANCÊS | Licenciatura | Matutino | 602.48 | 14 |
LETRAS – INGLÊS | Licenciatura | Matutino | 652.26 | 13 |
LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | Licenciatura | Noturno | 575.09 | 24 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Licenciatura | Matutino | 635.27 | 19 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Licenciatura | Noturno | 625.61 | 19 |
MATEMÁTICA | Bacharelado | Integral | 599.40 | 9 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 601.41 | 29 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Integral | 609.94 | 14 |
METEOROLOGIA | Bacharelado | Vespertino | 558.52 | 24 |
NUTRIÇÃO | Bacharelado | Integral | 664.29 | 39 |
ODONTOLOGIA | Bacharelado | Integral | 724.84 | 39 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Vespertino | 593.66 | 49 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Noturno | 590.21 | 49 |
PSICOLOGIA | Bacharelado | Integral | 717.89 | 22 |
QUÍMICA | Bacharelado | Matutino | 609.41 | 21 |
QUÍMICA | Licenciatura | Matutino | 569.65 | 24 |
QUÍMICA | Licenciatura | Noturno | 569.64 | 24 |
QUÍMICA DO PETRÓLEO | Bacharelado | Integral | 575.65 | 24 |
SAÚDE COLETIVA | Bacharelado | Noturno | 586.51 | 24 |
SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Matutino | 612.38 | 22 |
SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Vespertino | 602.98 | 22 |
TEATRO | Licenciatura | Matutino | 582.78 | 19 |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 675.41 | 59 |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Bacharelado | Integral | 686.44 | 89 |
TURISMO | Bacharelado | Vespertino | 563.95 | 49 |
Centro de ciência da saúde
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
FARMÁCIA | Bacharelado | Noturno | 655.90 | 44 |
FARMÁCIA | Bacharelado | Integral | 666.00 | 44 |
MEDICINA | Bacharelado | Integral | 859.53 | 49 |
Campus de Santa Cruz
Curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral | 771.42 | 19 |
FISIOTERAPIA | Bacharelado | Integral | 751.12 | 19 |
NUTRIÇÃO | Bacharelado | Integral | 731.68 | 19 |
PSICOLOGIA | Bacharelado | Integral | 777.04 | 21 |
Campus Escola Multicampi
Curso | Grau | Turno | Nota | Vaga |
---|---|---|---|---|
MEDICINA | Bacharelado | Integral | 910.94 | 19 |
Maiores Sisu Notas de corte para UFRN
Maiores notas de corte na UFRN são para cursos: medicina, direito e psicologia!
Campus | Curso | Notas de corte |
---|---|---|
Escola Multicampi | MEDICINA | 910.94 |
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | MEDICINA | 859.53 |
Campus de Caicó | DIREITO | 821.89 |
Campus de Caicó | DIREITO | 821.89 |
Campus de Santa Cruz | PSICOLOGIA | 777.04 |
Campus de Santa Cruz | PSICOLOGIA | 777.04 |
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | MEDICINA | 776.29 |
Vagas e cursos ofertados UFRN via SISU
Cada edição do SISU, UFRN oferta mais ou menos 80 cursos, e um total de 3000 vagas pelo Sisu. E vale a pena ressaltar que, geralmente UFRN só tem vagas para primeiro semestre, e no segundo semestre, não oferta mais vagas.
Contato UFRN
Link do UFRN: https://www.ufrn.br/ portal inicial
https://sisu.ufrn.br/ – página SISU UFRN
UFRN é uma universidade federal do Rio grande do Norte. Ela fica no Natal. Fundada em 25 de junho de 1958, já conta com 62 anos de história. Até hoje, total de estudantes ingressados na universidade é: 43mil.
Deixe um comentárioCancelar resposta