UFS, Universidade Federal de Sergipe, é uma universidade pública federal do brasil. Ela se situa em Sergipe, e é uma das mais procuradas instituições de educação superior em SE. Em 2024, UFS ofertou 5640 vagas SISU. Confira neste artigo Sisu notas de corte para UFS, campi, cursos, vagas, modalidades e notas de corte.
Top 3 cursos com maiores notas de corte (UFS):
- Medicina – 791 pontos
- Direito – 765 pontos
- Odontologia – 757 pontos
Os 3 cursos com menores notas de corte (UFS):
- Física – 505 pontos
- Museologia – 517 pontos
- Engenharia de pesca – 519 pontos
Sisu notas de corte UFS
Entenda siglas das modalidades:
- AC: ampla concorrência
- LB_PCD: deficiente e renda até 1 salário e escola pública
- LI_PCD: deficiente e independente da renda e escola pública
- LI_PPI: cota racial e independente da renda e escola pública
- LB_PPI: cota racial e renda até 1 salário e escola pública
- LB_EP : até 1 salário e escola pública
- LI_EP: independente da renda e escola pública
- V: com deficiência
Unidade SEDE
Cidade: São Cristóvão
curso | grau/turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Ves. | LB_Q | 630.43 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Ves. | LB_EP | 662.63 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Ves. | LI_EP | 665.01 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Ves. | V | 519.95 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LB_Q | 640.16 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LB_EP | 662.05 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LI_EP | 669.59 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | V | 648.12 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Ves. | LB_PCD | 484.51 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Ves. | LI_PCD | 561.07 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LI_PCD | 502.89 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Ves. | LB_PPI | 606.49 | 12 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Ves. | LI_PPI | 639.63 | 12 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LB_PPI | 626.51 | 12 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LI_PPI | 644.08 | 12 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Ves. | AC | 667.99 | 28 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | AC | 670.08 | 28 |
ARTES VISUAIS | Lic./Ves. | LB_EP | 641.64 | 1 |
ARTES VISUAIS | Lic./Ves. | LI_EP | 664.5 | 1 |
ARTES VISUAIS | Lic./Ves. | V | 633.19 | 1 |
ARTES VISUAIS | Lic./Ves. | LI_PPI | 620.49 | 9 |
ARTES VISUAIS | Lic./Ves. | LB_PPI | 565.66 | 10 |
ARTES VISUAIS | Lic./Ves. | AC | 664.68 | 23 |
ASTRONOMIA | Bac./Ves. | LB_EP | 669.97 | 1 |
ASTRONOMIA | Bac./Ves. | LI_EP | 690.19 | 1 |
ASTRONOMIA | Bac./Ves. | V | 639.12 | 1 |
ASTRONOMIA | Bac./Ves. | LI_PCD | 466.14 | 2 |
ASTRONOMIA | Bac./Ves. | LI_PPI | 612.08 | 9 |
ASTRONOMIA | Bac./Ves. | LB_PPI | 594.53 | 10 |
ASTRONOMIA | Bac./Ves. | AC | 696.84 | 23 |
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO | Bac./Not. | LB_EP | 597.32 | 1 |
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO | Bac./Not. | LI_EP | 598.72 | 1 |
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO | Bac./Not. | V | 563.42 | 1 |
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO | Bac./Not. | LI_PPI | 562.62 | 9 |
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO | Bac./Not. | LB_PPI | 529.23 | 10 |
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO | Bac./Not. | AC | 600.77 | 23 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Ves. | LB_Q | 608.04 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Ves. | V | 747.38 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Ves. | LB_EP | 725.82 | 2 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Ves. | LI_PCD | 521.6 | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Ves. | LI_EP | 754.27 | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Ves. | LB_PPI | 666 | 19 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Ves. | LI_PPI | 706.82 | 19 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Ves. | AC | 759.74 | 49 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bac./Not. | LB_EP | 592.23 | 1 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bac./Not. | LI_EP | 596.66 | 1 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bac./Not. | LI_PPI | 544.17 | 9 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bac./Not. | LB_PPI | 492.25 | 10 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bac./Not. | AC | 610.78 | 23 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Mat. | LI_PCD | 571.55 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Mat. | LB_EP | 682.6 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Mat. | LI_EP | 688.74 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Ves. | LB_Q | 542.79 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Ves. | LB_EP | 660.28 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Ves. | LI_EP | 681.72 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LB_EP | 663.19 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LI_EP | 665.13 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | V | 456.83 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Mat. | LI_PPI | 662.61 | 6 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Mat. | LB_PPI | 645.05 | 6 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Ves. | LI_PPI | 630.51 | 8 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Ves. | LB_PPI | 611.41 | 8 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LB_PPI | 615.42 | 8 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LI_PPI | 632.7 | 8 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Mat. | AC | 702.78 | 12 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Ves. | AC | 685.54 | 18 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | AC | 665.37 | 18 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LB_Q | 576.66 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | V | 652.24 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LB_EP | 667.02 | 2 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LI_EP | 669.86 | 3 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LB_PPI | 611.39 | 19 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LI_PPI | 635.11 | 19 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | AC | 671.82 | 49 |
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | Lic./Not. | LB_EP | 565.89 | 1 |
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | Lic./Not. | LI_EP | 570.21 | 1 |
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | Lic./Not. | V | 577.88 | 1 |
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | Lic./Not. | LI_PPI | 535.63 | 9 |
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | Lic./Not. | LB_PPI | 486.56 | 10 |
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | Lic./Not. | AC | 570.97 | 23 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | LB_EP | 627.42 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | LI_EP | 645.35 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Ves. | LB_EP | 626.71 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Ves. | LI_EP | 647.82 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Ves. | V | 592.22 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | LI_PPI | 608.27 | 9 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Ves. | LI_PPI | 575.87 | 9 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | LB_PPI | 578.64 | 10 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Ves. | LB_PPI | 540.8 | 10 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | AC | 649.75 | 23 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Ves. | AC | 657.63 | 23 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac./Ves. | LB_EP | 628.9 | 1 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac./Ves. | LI_EP | 703.35 | 1 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac./Ves. | V | 452.21 | 1 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac./Ves. | LI_PPI | 592.88 | 9 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac./Ves. | LB_PPI | 563.27 | 10 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac./Ves. | AC | 629.88 | 23 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac./Ves. | LB_Q | 580.59 | 1 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac./Ves. | LB_EP | 669.21 | 1 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac./Ves. | LI_EP | 677.36 | 1 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac./Ves. | V | 612.3 | 1 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac./Ves. | LI_PPI | 627.92 | 9 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac./Ves. | LB_PPI | 579.56 | 10 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac./Ves. | AC | 685.73 | 23 |
DANÇA | Lic./Mat. | LB_EP | 573.86 | 1 |
DANÇA | Lic./Mat. | LI_EP | 585.98 | 1 |
DANÇA | Lic./Mat. | LI_PPI | 546.41 | 9 |
DANÇA | Lic./Mat. | LB_PPI | 508.38 | 10 |
DANÇA | Lic./Mat. | AC | 589.19 | 23 |
DESIGN | Bac./Not. | LB_EP | 694.03 | 1 |
DESIGN | Bac./Not. | LI_EP | 696.63 | 1 |
DESIGN | Bac./Not. | V | 687.79 | 1 |
DESIGN | Bac./Not. | LI_PPI | 648.87 | 9 |
DESIGN | Bac./Not. | LB_PPI | 605.74 | 10 |
DESIGN | Bac./Not. | AC | 696.93 | 23 |
DIREITO | Bac./Ves. | LB_Q | 608.78 | 1 |
DIREITO | Bac./Ves. | LB_EP | 747.05 | 1 |
DIREITO | Bac./Ves. | LI_EP | 761.26 | 1 |
DIREITO | Bac./Ves. | V | 746.62 | 1 |
DIREITO | Bac./Not. | LB_Q | 676.29 | 1 |
DIREITO | Bac./Not. | LB_EP | 748.48 | 1 |
DIREITO | Bac./Not. | LI_EP | 759.28 | 1 |
DIREITO | Bac./Not. | V | 755.45 | 1 |
DIREITO | Bac./Ves. | LB_PCD | 614.51 | 2 |
DIREITO | Bac./Ves. | LI_PCD | 650.47 | 2 |
DIREITO | Bac./Not. | LB_PCD | 599.33 | 2 |
DIREITO | Bac./Not. | LI_PCD | 611.61 | 2 |
DIREITO | Bac./Ves. | LI_PPI | 717.56 | 9 |
DIREITO | Bac./Not. | LI_PPI | 714.26 | 9 |
DIREITO | Bac./Ves. | LB_PPI | 696.39 | 10 |
DIREITO | Bac./Not. | LB_PPI | 694.39 | 10 |
DIREITO | Bac./Ves. | AC | 772.9 | 23 |
DIREITO | Bac./Not. | AC | 764.41 | 23 |
ECOLOGIA | Bac./Mat. | LB_EP | 613.78 | 1 |
ECOLOGIA | Bac./Mat. | LI_EP | 600.8 | 1 |
ECOLOGIA | Bac./Mat. | LI_PPI | 563.37 | 9 |
ECOLOGIA | Bac./Mat. | LB_PPI | 535.1 | 10 |
ECOLOGIA | Bac./Mat. | AC | 602.72 | 23 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac./Mat. | LB_Q | 569.71 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac./Mat. | LB_EP | 640.43 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac./Mat. | LI_EP | 656.56 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac./Mat. | V | 642.2 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Ves. | LB_Q | 564.4 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Ves. | LB_EP | 619.34 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Ves. | LI_EP | 625.02 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac./Mat. | LI_PCD | 536.67 | 2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Ves. | LI_PCD | 502.64 | 2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac./Mat. | LI_PPI | 627.84 | 9 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Ves. | LI_PPI | 601.06 | 9 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac./Mat. | LB_PPI | 608.91 | 10 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Ves. | LB_PPI | 587.21 | 10 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac./Mat. | AC | 656.98 | 23 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Ves. | AC | 631.57 | 23 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac./Mat. | LB_EP | 591.61 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac./Mat. | LI_EP | 601.44 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac./Mat. | LI_PPI | 561.46 | 9 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac./Mat. | LB_PPI | 539.21 | 10 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac./Mat. | AC | 601.89 | 23 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Mat. | LB_Q | 553.14 | 1 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Mat. | LB_EP | 623.79 | 1 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Mat. | LI_EP | 644.14 | 1 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Mat. | V | 590.6 | 1 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Mat. | LI_PPI | 605.87 | 9 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Mat. | LB_PPI | 574.8 | 10 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Mat. | AC | 649.59 | 23 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac./Mat. | LB_EP | 566.56 | 1 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac./Mat. | LI_EP | 621.8 | 1 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac./Mat. | LB_PPI | 547.53 | 8 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac./Mat. | LI_PPI | 574.98 | 8 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac./Mat. | AC | 647.17 | 18 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Ves. | V | 660.38 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Ves. | LB_EP | 666.16 | 2 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Ves. | LI_EP | 683.27 | 3 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Ves. | LB_PPI | 592.68 | 19 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Ves. | LI_PPI | 641.49 | 19 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Ves. | AC | 686.77 | 49 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac./Mat. | LB_EP | 602.09 | 1 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac./Mat. | LI_EP | 609.85 | 1 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac./Mat. | LI_PPI | 581.39 | 9 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac./Mat. | LB_PPI | 560.32 | 10 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac./Mat. | AC | 611.3 | 23 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Ves. | LB_EP | 727.71 | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Ves. | LI_EP | 747.42 | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Ves. | V | 717.96 | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Ves. | LI_PCD | 583.56 | 2 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Ves. | LI_PPI | 696.27 | 9 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Ves. | LB_PPI | 662.94 | 10 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Ves. | AC | 759.06 | 23 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac./Ves. | LB_EP | 581.18 | 1 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac./Ves. | LI_EP | 595.2 | 1 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac./Ves. | V | 605.31 | 1 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac./Ves. | LI_PPI | 523.69 | 9 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac./Ves. | LB_PPI | 465.32 | 10 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac./Ves. | AC | 596.53 | 23 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac./Ves. | LB_EP | 540.21 | 1 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac./Ves. | LI_EP | 559.57 | 1 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac./Ves. | LI_PPI | 522.62 | 9 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac./Ves. | LB_PPI | 479.49 | 10 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac./Ves. | AC | 582.34 | 23 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac./Mat. | LB_EP | 645.84 | 1 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac./Mat. | LI_EP | 662.57 | 1 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac./Mat. | V | 509.69 | 1 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac./Mat. | LI_PPI | 612.81 | 9 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac./Mat. | LB_PPI | 569.82 | 10 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac./Mat. | AC | 663.17 | 23 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Ves. | LB_EP | 653.99 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Ves. | LI_EP | 662.18 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Ves. | V | 591.23 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Ves. | LI_PPI | 613.54 | 9 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Ves. | LB_PPI | 586.15 | 10 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Ves. | AC | 663.44 | 23 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Mat. | LB_Q | 532.77 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Mat. | LB_EP | 715.08 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Mat. | LI_EP | 715.69 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Mat. | V | 684.3 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Mat. | LI_PCD | 528.95 | 2 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Mat. | LI_PPI | 663.6 | 9 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Mat. | LB_PPI | 616.32 | 10 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Mat. | AC | 716.51 | 23 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac./Mat. | LB_EP | 690.55 | 1 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac./Mat. | LI_EP | 705.93 | 1 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac./Mat. | V | 500.37 | 1 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac./Mat. | LI_PPI | 617.42 | 9 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac./Mat. | LB_PPI | 589.08 | 10 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac./Mat. | AC | 706.08 | 23 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Mat. | LB_Q | 494.57 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Mat. | LB_EP | 567.18 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Mat. | LI_EP | 583.91 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Mat. | LI_PPI | 544.21 | 9 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Mat. | LB_PPI | 506.71 | 10 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Mat. | AC | 584.3 | 23 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Mat. | LB_EP | 662.37 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Mat. | LI_EP | 680.56 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Mat. | V | 656.47 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Mat. | LI_PPI | 628.94 | 9 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Mat. | LB_PPI | 582.86 | 10 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Mat. | AC | 683.33 | 23 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac./Mat. | LB_EP | 658.3 | 1 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac./Mat. | LI_EP | 661.75 | 1 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac./Mat. | LI_PPI | 620.38 | 9 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac./Mat. | LB_PPI | 535.73 | 10 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac./Mat. | AC | 665.3 | 23 |
ESTATÍSTICA | Bac./Not. | LB_EP | 605.08 | 1 |
ESTATÍSTICA | Bac./Not. | LI_EP | 623.16 | 1 |
ESTATÍSTICA | Bac./Not. | LI_PPI | 556.67 | 9 |
ESTATÍSTICA | Bac./Not. | LB_PPI | 511.26 | 10 |
ESTATÍSTICA | Bac./Not. | AC | 625.37 | 23 |
FARMÁCIA | Bac./Ves. | LB_Q | 570.42 | 1 |
FARMÁCIA | Bac./Ves. | V | 654.77 | 1 |
FARMÁCIA | Bac./Ves. | LI_PCD | 495.37 | 2 |
FARMÁCIA | Bac./Ves. | LB_EP | 666.25 | 2 |
FARMÁCIA | Bac./Ves. | LI_EP | 681.62 | 3 |
FARMÁCIA | Bac./Ves. | LB_PPI | 609.94 | 15 |
FARMÁCIA | Bac./Ves. | LI_PPI | 640.92 | 15 |
FARMÁCIA | Bac./Ves. | AC | 692.9 | 39 |
FILOSOFIA | Lic./Not. | LB_EP | 638.86 | 1 |
FILOSOFIA | Lic./Not. | LI_EP | 654.34 | 1 |
FILOSOFIA | Lic./Not. | V | 607.37 | 1 |
FILOSOFIA | Lic./Not. | LB_PPI | 557.72 | 9 |
FILOSOFIA | Lic./Not. | LI_PPI | 607.32 | 9 |
FILOSOFIA | Lic./Not. | AC | 660.26 | 20 |
FÍSICA | Bac./Ves. | LB_EP | 596.33 | 1 |
FÍSICA | Bac./Ves. | LI_EP | 602.03 | 1 |
FÍSICA | Bac./Ves. | V | 697.29 | 1 |
FÍSICA | Lic./Not. | V | 525.29 | 1 |
FÍSICA | Lic./Not. | LB_EP | 568.22 | 2 |
FÍSICA | Lic./Not. | LI_EP | 588.87 | 3 |
FÍSICA | Bac./Ves. | LI_PPI | 544.31 | 9 |
FÍSICA | Bac./Ves. | LB_PPI | 457.46 | 10 |
FÍSICA | Lic./Not. | LI_PPI | 544.88 | 19 |
FÍSICA | Lic./Not. | LB_PPI | 513.59 | 19 |
FÍSICA | Bac./Ves. | AC | 611.47 | 23 |
FÍSICA | Lic./Not. | AC | 595.24 | 49 |
FÍSICA MÉDICA | Bac./Ves. | LB_Q | 504.53 | 1 |
FÍSICA MÉDICA | Bac./Ves. | LB_EP | 674.88 | 1 |
FÍSICA MÉDICA | Bac./Ves. | LI_EP | 675.23 | 1 |
FÍSICA MÉDICA | Bac./Ves. | V | 672.26 | 1 |
FÍSICA MÉDICA | Bac./Ves. | LI_PPI | 615.54 | 9 |
FÍSICA MÉDICA | Bac./Ves. | LB_PPI | 575.27 | 10 |
FÍSICA MÉDICA | Bac./Ves. | AC | 677.87 | 23 |
GEOGRAFIA | Bac./Mat. | LB_EP | 613.95 | 1 |
GEOGRAFIA | Bac./Mat. | LI_EP | 651.45 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | LI_PCD | 568.22 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | LB_EP | 616.08 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | LI_EP | 630.5 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | LI_PCD | 554.98 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | LB_EP | 619.68 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | LI_EP | 627.43 | 1 |
GEOGRAFIA | Bac./Mat. | LB_PPI | 567.95 | 4 |
GEOGRAFIA | Bac./Mat. | LI_PPI | 581.04 | 4 |
GEOGRAFIA | Bac./Mat. | AC | 658.79 | 6 |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | LB_PPI | 584.16 | 8 |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | LI_PPI | 607.52 | 8 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | LB_PPI | 571.97 | 8 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | LI_PPI | 590.94 | 8 |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | AC | 634.78 | 18 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | AC | 631.21 | 18 |
GEOLOGIA | Bac./Mat. | LB_EP | 589.62 | 1 |
GEOLOGIA | Bac./Mat. | LI_EP | 593.64 | 1 |
GEOLOGIA | Bac./Mat. | LI_PPI | 563.87 | 9 |
GEOLOGIA | Bac./Mat. | LB_PPI | 501.18 | 10 |
GEOLOGIA | Bac./Mat. | AC | 599.21 | 23 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | LB_Q | 559.64 | 1 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | LB_EP | 657.24 | 1 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | LI_EP | 661.12 | 1 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | V | 559.42 | 1 |
HISTÓRIA | Lic./Mat. | LB_EP | 650.74 | 1 |
HISTÓRIA | Lic./Mat. | LI_EP | 659.88 | 1 |
HISTÓRIA | Lic./Mat. | V | 599.51 | 1 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | LI_PPI | 634.86 | 9 |
HISTÓRIA | Lic./Mat. | LI_PPI | 628.58 | 9 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | LB_PPI | 608.74 | 10 |
HISTÓRIA | Lic./Mat. | LB_PPI | 604.99 | 10 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | AC | 662.29 | 23 |
HISTÓRIA | Lic./Mat. | AC | 668.29 | 23 |
JORNALISMO | Bac./Mat. | LB_EP | 704.75 | 1 |
JORNALISMO | Bac./Mat. | LI_EP | 708.8 | 1 |
JORNALISMO | Bac./Mat. | V | 596.18 | 1 |
JORNALISMO | Bac./Mat. | LB_PCD | 452.55 | 2 |
JORNALISMO | Bac./Mat. | LI_PCD | 541.93 | 2 |
JORNALISMO | Bac./Mat. | LI_PPI | 652.31 | 9 |
JORNALISMO | Bac./Mat. | LB_PPI | 617.65 | 10 |
JORNALISMO | Bac./Mat. | AC | 712.25 | 23 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Not. | LB_EP | 610.63 | 1 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Not. | LI_EP | 613.27 | 1 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Not. | LI_PPI | 593.36 | 9 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Not. | LB_PPI | 568.44 | 10 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Not. | AC | 615.56 | 23 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Not. | LB_Q | 560.44 | 1 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Not. | LB_EP | 662.83 | 1 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Not. | LI_EP | 663.53 | 1 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Not. | LI_PPI | 629.22 | 9 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Not. | LB_PPI | 601.62 | 10 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Not. | AC | 664.15 | 23 |
