UFSB (Universidade Federal Do Sul Da Bahia) aderiu ao SISU para ingressar candidatos com notas do ENEM. Em 2024, UFSB ofertou 2132 vagas pelo SISU. Confira campi, cursos, notas de corte.
Entenda siglas das modalidades:
- AC: ampla concorrência
- LB_PCD: deficiente e renda até 1 salário e escola pública
- LI_PCD: deficiente e independente da renda e escola pública
- LI_PPI: cota racial e independente da renda e escola pública
- LB_PPI: cota racial e renda até 1 salário e escola pública
- LB_EP : até 1 salário e escola pública
- LI_EP: independente da renda e escola pública
- V: Refugiados, Transgêneras, quilombos
Jorge Amado – Itabuna
curso | grau,turno | tipo | nota |
---|---|---|---|
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac./Int. | LB_EP | 565.7 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac./Int. | LI_EP | 596.5 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac./Int. | V | 464.22 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac./Int. | V | 426.22 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac./Int. | AC | 675.84 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac./Int. | LB_PPI | 509.44 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac./Int. | LI_PPI | 543.4 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE | Bac./Not. | LB_EP | 576.5 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE | Bac./Not. | LI_EP | 614.82 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE | Bac./Not. | V | 424.86 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE | Bac./Not. | V | 454.98 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE | Bac./Not. | V | 411.8 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE | Bac./Not. | V | 512.84 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE | Bac./Not. | V | 385.9 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE | Bac./Not. | LI_PCD | 457.04 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE | Bac./Not. | AC | 688.26 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE | Bac./Not. | LB_PPI | 546.2 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE | Bac./Not. | LI_PPI | 570.98 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Bac./Int. | LB_EP | 487.28 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Bac./Int. | AC | 637.74 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Bac./Int. | LI_PPI | 410.62 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGíSTICA | Bac./Int. | LB_Q | 497.02 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGíSTICA | Bac./Int. | LB_EP | 539.96 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGíSTICA | Bac./Int. | LI_EP | 579.1 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGíSTICA | Bac./Int. | V | 430.58 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGíSTICA | Bac./Int. | AC | 610.76 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGíSTICA | Bac./Int. | LB_PPI | 471.56 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGíSTICA | Bac./Int. | LI_PPI | 516.16 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Int. | LB_EP | 530.98 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Int. | LI_EP | 609.3 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Int. | AC | 623.94 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Int. | LB_PPI | 455.2 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Int. | LI_PPI | 513.9 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Bac./Int. | LB_EP | 491.4 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Bac./Int. | LI_EP | 638.66 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Bac./Int. | AC | 652.65 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Bac./Int. | LI_PPI | 514.46 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | AC | 713.22 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_EP | 559.4 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_EP | 612.68 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | V | 487.02 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_PPI | 493.88 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_PPI | 423.76 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Mat. | LB_EP | 514.6 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Mat. | LI_EP | 552.7 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Mat. | V | 566.74 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Not. | LB_EP | 486.18 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Not. | LI_EP | 565.96 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Not. | V | 476.54 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Mat. | AC | 570.06 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Not. | LI_PCD | 471.52 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Not. | AC | 567.94 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Mat. | LI_PPI | 443.1 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Not. | LB_PPI | 415.3 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Not. | LI_PPI | 480.68 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_EP | 563.58 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_EP | 568.06 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | V | 398.52 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | AC | 599.72 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_PPI | 386.94 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_PPI | 479.66 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_EP | 508.4 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_EP | 573.54 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | V | 549.9 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | V | 436.1 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | AC | 618.48 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_PPI | 448.62 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_PPI | 517.56 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | LB_Q | 456.58 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | LB_EP | 549.66 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | LI_EP | 624.92 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | V | 430.4 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | V | 474.84 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | AC | 653.03 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | LI_PPI | 503.86 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | LB_PPI | 337.68 |
INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_EP | 537.18 |
INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_EP | 580.36 |
INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | V | 388.32 |
INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | AC | 622.7 |
INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_PPI | 470.12 |
INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_PPI | 503.24 |
INTERDISCIPLINAR EM MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_EP | 553.6 |
INTERDISCIPLINAR EM MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_EP | 577.68 |
INTERDISCIPLINAR EM MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | V | 399.58 |
INTERDISCIPLINAR EM MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | AC | 665.28 |
INTERDISCIPLINAR EM MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_PPI | 402.66 |
INTERDISCIPLINAR EM MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_PPI | 476.42 |
MÍDIA E TECNOLOGIA | Bac./Int. | LI_EP | 627.28 |
MÍDIA E TECNOLOGIA | Bac./Int. | V | 411.8 |
MÍDIA E TECNOLOGIA | Bac./Int. | LI_PCD | 492.64 |
MÍDIA E TECNOLOGIA | Bac./Int. | AC | 640.99 |
MÍDIA E TECNOLOGIA | Bac./Int. | LB_PPI | 518.54 |
MÍDIA E TECNOLOGIA | Bac./Int. | LI_PPI | 539.92 |
POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac./Not. | LB_Q | 444.52 |
POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac./Not. | LI_EP | 603.16 |
POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac./Not. | V | 438.56 |
POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac./Not. | V | 502.14 |
POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac./Not. | V | 582.04 |
POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac./Not. | LB_PCD | 479.08 |
POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac./Not. | AC | 616.98 |
POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac./Not. | LB_PPI | 519.24 |
POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac./Not. | LI_PPI | 559.72 |
PRODUÇÃO CULTURAL | Bac./Not. | LB_EP | 579.2 |
PRODUÇÃO CULTURAL | Bac./Not. | LI_EP | 642.76 |
PRODUÇÃO CULTURAL | Bac./Not. | V | 430.36 |
PRODUÇÃO CULTURAL | Bac./Not. | V | 509.82 |
PRODUÇÃO CULTURAL | Bac./Not. | AC | 685.61 |
PRODUÇÃO CULTURAL | Bac./Not. | LB_PPI | 399.52 |
PRODUÇÃO CULTURAL | Bac./Not. | LI_PPI | 485.02 |
PRODUÇÃO DE CACAU E CHOCOLATE | Tec./Int. | LI_PCD | 407.34 |
PRODUÇÃO DE CACAU E CHOCOLATE | Tec./Int. | LB_EP | 483.98 |
PRODUÇÃO DE CACAU E CHOCOLATE | Tec./Int. | LI_EP | 562.68 |
PRODUÇÃO DE CACAU E CHOCOLATE | Tec./Int. | AC | 709.3 |
PRODUÇÃO DE CACAU E CHOCOLATE | Tec./Int. | LI_PPI | 485.86 |
PRODUÇÃO DE CACAU E CHOCOLATE | Tec./Int. | LB_PPI | 451.96 |
Paulo Freire – Teixeira de Freitas
curso | grau,turno | tipo | nota |
---|---|---|---|
BIOMEDICINA | Bac./Int. | LB_Q | 597.66 |
BIOMEDICINA | Bac./Int. | LB_PCD | 641.76 |
BIOMEDICINA | Bac./Int. | LI_PCD | 683.99 |
BIOMEDICINA | Bac./Int. | LB_EP | 693.68 |
BIOMEDICINA | Bac./Int. | LI_EP | 744.33 |
BIOMEDICINA | Bac./Int. | AC | 812.15 |
BIOMEDICINA | Bac./Int. | LI_PPI | 676.93 |
BIOMEDICINA | Bac./Int. | LB_PPI | 652.08 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | LB_Q | 561.4 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | LB_EP | 670.24 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | LI_EP | 710.26 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | V | 653.4 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | V | 540.86 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | V | 536.66 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | AC | 780.05 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | LB_PPI | 579.06 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | LI_PPI | 613.74 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac./Int. | LB_Q | 487.48 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac./Int. | LB_EP | 591.92 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac./Int. | LI_EP | 647.78 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac./Int. | AC | 662.2 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac./Int. | LI_PPI | 551.52 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac./Int. | LB_PPI | 532.92 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_EP | 603.36 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_EP | 613.42 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | AC | 702.77 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_PPI | 429.08 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_PPI | 531.22 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Ves. | LB_EP | 506.58 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Ves. | LI_EP | 611.3 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Ves. | V | 469.38 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Ves. | AC | 624.44 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Ves. | LI_PPI | 457.24 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_Q | 494.92 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_Q | 541.48 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_EP | 604.78 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_EP | 619.2 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | V | 533.06 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | AC | 745.38 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_PPI | 464.34 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_PPI | 542.36 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_Q | 489.24 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_EP | 628.96 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_EP | 655.22 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | V | 553.92 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | AC | 692.43 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_PPI | 480.7 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_PPI | 536.64 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Ves. | LB_Q | 421.98 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Ves. | LB_EP | 555.76 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Ves. | LI_EP | 583.88 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Ves. | V | 545.5 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | LI_Q | 495.16 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | LB_EP | 612.82 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | LI_EP | 631.92 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | V | 473.88 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | V | 495.74 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Ves. | AC | 627.08 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | AC | 636.81 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | LB_PPI | 480.68 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | LI_PPI | 546.9 |
INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_EP | 637.8 |
INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_EP | 693.84 |
INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | V | 505.82 |
INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | AC | 708.11 |
INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_PPI | 493.96 |
MEDICINA | Bac./Int. | LB_Q | 731.04 |
MEDICINA | Bac./Int. | LI_Q | 735.91 |
MEDICINA | Bac./Int. | LB_EP | 784.83 |
MEDICINA | Bac./Int. | LI_EP | 807.06 |
MEDICINA | Bac./Int. | V | 738.85 |
MEDICINA | Bac./Int. | V | 721.58 |
MEDICINA | Bac./Int. | V | 749.81 |
MEDICINA | Bac./Int. | V | 744.24 |
MEDICINA | Bac./Int. | V | 724.67 |
MEDICINA | Bac./Int. | LB_PCD | 681.69 |
MEDICINA | Bac./Int. | LI_PCD | 734.41 |
MEDICINA | Bac./Int. | AC | 885.74 |
MEDICINA | Bac./Int. | LB_PPI | 748.17 |
MEDICINA | Bac./Int. | LI_PPI | 757.67 |
MÍDIAS DIGITAIS | Bac./Not. | LB_Q | 480.56 |
MÍDIAS DIGITAIS | Bac./Not. | LB_EP | 612.04 |
MÍDIAS DIGITAIS | Bac./Not. | LI_EP | 636.2 |
MÍDIAS DIGITAIS | Bac./Not. | AC | 668.46 |
MÍDIAS DIGITAIS | Bac./Not. | LI_PPI | 600.26 |
MÍDIAS DIGITAIS | Bac./Not. | LB_PPI | 546.74 |
Sosígenes Costa – Porto Seguro
curso | grau,turno | tipo | nota |
---|---|---|---|
ANTROPOLOGIA | Bac./Int. | LB_EP | 582.36 |
ANTROPOLOGIA | Bac./Int. | LI_EP | 587.94 |
ANTROPOLOGIA | Bac./Int. | AC | 654.02 |
ANTROPOLOGIA | Bac./Int. | LI_PPI | 479.76 |
ARTES DO CORPO EM CENA | Bac./Not. | LB_EP | 563.96 |
ARTES DO CORPO EM CENA | Bac./Not. | LI_EP | 621.64 |
ARTES DO CORPO EM CENA | Bac./Not. | AC | 691.9 |
ARTES DO CORPO EM CENA | Bac./Not. | LI_PPI | 509.4 |
ARTES DO CORPO EM CENA | Bac./Not. | LB_PPI | 468.88 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LB_EP | 655.2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LI_EP | 674.98 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | V | 552.86 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | AC | 733.13 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LB_PPI | 532.34 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LI_PPI | 572.56 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Bac./Int. | LB_EP | 593.48 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Bac./Int. | LI_EP | 649.66 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Bac./Int. | V | 421.98 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Bac./Int. | AC | 671.13 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Bac./Int. | LB_PPI | 468.92 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Bac./Int. | LI_PPI | 515.12 |
GESTÃO PÚBLICA E SOCIAL | Bac./Not. | LB_EP | 604.28 |
GESTÃO PÚBLICA E SOCIAL | Bac./Not. | LI_EP | 617.4 |
GESTÃO PÚBLICA E SOCIAL | Bac./Not. | AC | 654.36 |
GESTÃO PÚBLICA E SOCIAL | Bac./Not. | LB_PPI | 488.16 |
GESTÃO PÚBLICA E SOCIAL | Bac./Not. | LI_PPI | 540.06 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | LI_PCD | 533.42 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | LB_EP | 635.68 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | LI_EP | 643.86 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | AC | 647.2 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | LI_PPI | 565.58 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | LB_PPI | 501.06 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES | Bac./Not. | LB_EP | 503.74 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES | Bac./Not. | LI_EP | 585.8 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES | Bac./Not. | V | 524.3 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES | Bac./Ves. | LB_EP | 594.46 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES | Bac./Ves. | LI_EP | 600.8 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES | Bac./Not. | AC | 623.88 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES | Bac./Ves. | AC | 604.41 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_Q | 425.52 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_EP | 525.04 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_EP | 567.08 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | V | 489.52 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | AC | 617.19 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Not. | LI_EP | 496.46 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Ves. | LI_EP | 533.96 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Not. | AC | 525.06 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | Bac./Ves. | AC | 568.8 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_EP | 511.54 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_EP | 573.58 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | AC | 595.9 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_EP | 598.72 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_EP | 636.44 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | V | 491.2 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | AC | 710.01 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_PPI | 475.82 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | LB_EP | 539.58 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | LI_EP | 630.84 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Ves. | LB_EP | 489.34 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Ves. | LI_EP | 582.04 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Ves. | AC | 646.74 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | AC | 632.72 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | Bac./Not. | LI_PPI | 538.62 |
INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_EP | 557.66 |
INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_EP | 637 |
INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | AC | 667.42 |
INTERDISCIPLINAR EM MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LB_EP | 602.18 |
INTERDISCIPLINAR EM MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | LI_EP | 639.9 |
INTERDISCIPLINAR EM MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO E SUAS TECNOLOGIAS | Lic./Not. | AC | 693.8 |
JORNALISMO | Bac./Not. | LB_Q | 578.78 |
JORNALISMO | Bac./Not. | LB_EP | 614.76 |
JORNALISMO | Bac./Not. | LI_EP | 688.54 |
JORNALISMO | Bac./Not. | V | 518.36 |
JORNALISMO | Bac./Not. | V | 520.52 |
JORNALISMO | Bac./Not. | AC | 702.17 |
JORNALISMO | Bac./Not. | LB_PPI | 564.3 |
JORNALISMO | Bac./Not. | LI_PPI | 589.84 |
OCEANOLOGIA | Bac./Int. | LB_EP | 609.5 |
OCEANOLOGIA | Bac./Int. | LI_EP | 639 |
OCEANOLOGIA | Bac./Int. | V | 487.08 |
OCEANOLOGIA | Bac./Int. | AC | 671.59 |
OCEANOLOGIA | Bac./Int. | LI_PPI | 512.9 |
SOM, IMAGEM E MOVIMENTO | Bac./Not. | LB_EP | 601.52 |
SOM, IMAGEM E MOVIMENTO | Bac./Not. | LI_EP | 613.88 |
SOM, IMAGEM E MOVIMENTO | Bac./Not. | AC | 650.87 |
SOM, IMAGEM E MOVIMENTO | Bac./Not. | LI_PPI | 489.6 |