UFSC é Universidade Federal de Santa Catarina.Ela tem cinco campi no estado. E oferta dezenas de cursos superiores para alunos no campus. Por meio do SISU, UFSC também ofertam milhares de vagas para estudantes, nas modalidades ampla concorrência, cotas e deficiências.
Neste texto, consulta as notas de corte do SISU para todos os cursos na UFSC.
Sobre UFSC
A UFSC é conhecida por sua qualidade educacional e, além disso, é um estado turístico com muitas paisagens e cultura própria. Os estudantes que estão procurando uma vaga na universidade têm que trabalhar duro para ter uma oportunidade de estudar neste curso.
Campus UFSC
- Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima
- Campus de Joinville
- Campus Blumenau – Sede Administrativa
- Campus Curitibanos
- Campus Araranguá – Jardim das Avenidas
Formas de ingressos para UFSC
- Através do vestibular tradicional: A cada ano há uma prova com uma variedade de questões que abrangem todo o conteúdo do ensino médio em profundidade, além de uma prova de redação.
- ENEM e SISU:Uma vez que o aluno tenha cursado o ENEM no ano anterior à seleção e obtido a nota mínima, ele pode ingressar no processo seletivo unificado, mas deve se classificar e permanecer dentro da nota mínima.
Além disso, deve saber que, 70% das vagas são ofertadas pelo vestibular tradicional.
E 30% das vagas são ofertadas pelo programa SISU. Leia SISU 2025.
O que é nota de corte
Nota de corte é a pontuação mínima para entrar em um determinado curso ou faculdade, vale lembrar que a nota de corte pode mudar de um ano para o outro. Por isso, o aluno deve sempre se preparar para ultrapassar a nota de corte.
Na verdade, a nota de corte divide os alunos entre selecionados e os demais estudantes, se houverem 40 vagas, a nota no 40º aluno será a nota de corte. Ou seja, nota corte é a nota mais baixa que classificou para determinado curso naquela faculdade, geralmente em um dado ano.
Requisitos para inscrições no SISU
Além de encarar os elementos de classificação, o aluno também tem requisitos mínimos que o aluno precisa ter:
- Realizar a prova do ENEM no ano anterior: para participar do SISU não é possível utilizar a nota da prova do ENEM de anos anteriores, para se inscrever no ano de 2025 é necessário ter feito enem 2024.
Top 5 maiores notas de corte
campus | curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|---|
Campus de Joinville | ENGENHARIA AEROESPACIAL | Bac | Int | 796.37 | 135 | 4 |
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | MEDICINA | Bac | Int | 823.84 | 1,47 | 13 |
Campus Araranguá – Jardim das Avenidas | MEDICINA | Bac | Int | 817.27 | 660 | 7 |
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 809.98 | 325 | 13 |
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | ANIMAÇÃO | Bac | Int | 781.58 | 155 | 3 |
Top 5 menores notas de corte
curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bac | Int | 634.16 | 27 | 10 |
ENGENHARIA TÊXTIL | Bac | Mat | 624.95 | 36 | 13 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | 637.67 | 34 | 13 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | 638.71 | 16 | 7 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac | Not | 640.67 | 47 | 7 |
UFSC Notas de corte do Sisu
Veja as tabelas das notas de corte do sisu para UFSC, divididas em campus e modalidades! Clique aqui para entender as abreviações e siglas que usamos nas tabelas com objetivo de melhorar sua experiência em consultar as notas de corte.
As notas de corte são baseadas em sisu 2024.
Campus Araranguá – Jardim das Avenidas
curso | grau | turno | tipo | nota |
---|---|---|---|---|
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 631.04 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 685.15 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | V | 581.8 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 755.35 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 601.51 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 630.13 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Bac | Not | V | 631.16 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Bac | Not | AC | 705.96 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LI_PPI | 523.97 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | V | 0 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | AC | 674.46 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_PPI | 634.85 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_PPI | 658.93 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | V | 635.93 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | AC | 746.62 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PPI | 741.98 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PPI | 754.65 |
MEDICINA | Bac | Int | V | 798.51 |
MEDICINA | Bac | Int | AC | 817.27 |
Campus Blumenau – Sede Administrativa
curso | grau | turno | tipo | nota |
---|---|---|---|---|
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_PPI | 557.18 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_PPI | 650.74 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | V | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | AC | 682.46 |
ENGENHARIA TÊXTIL | Bac | Mat | LB_PPI | 494.44 |
ENGENHARIA TÊXTIL | Bac | Mat | LI_PPI | 559.63 |
ENGENHARIA TÊXTIL | Bac | Mat | LB_EP | 546.72 |
ENGENHARIA TÊXTIL | Bac | Mat | LI_EP | 595.53 |
ENGENHARIA TÊXTIL | Bac | Mat | V | 0 |
ENGENHARIA TÊXTIL | Bac | Mat | AC | 624.95 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 521.18 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 599.47 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 583.67 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 670.92 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | V | 0 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | AC | 695.91 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_PPI | 500.45 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_PPI | 538.61 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_EP | 572.6 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_EP | 601.37 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | V | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | AC | 637.67 |
MATEMÁTICA | Lic | Mat | LB_PPI | 517.74 |
MATEMÁTICA | Lic | Mat | LI_PPI | 615.15 |
MATEMÁTICA | Lic | Mat | V | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Mat | AC | 672.72 |
QUÍMICA | Bac | Not | LB_PPI | 575.25 |
QUÍMICA | Bac | Not | LI_PPI | 621.38 |
QUÍMICA | Bac | Not | V | 0 |
QUÍMICA | Bac | Not | AC | 699.15 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_PPI | 551.47 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_PPI | 611.49 |
QUÍMICA | Lic | Not | V | 0 |
QUÍMICA | Lic | Not | AC | 678.71 |
Campus Curitibanos
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PPI | 462.64 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PPI | 518.11 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_EP | 616.85 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_EP | 653.69 |
AGRONOMIA | Bac | Int | V | 0 |
AGRONOMIA | Bac | Int | AC | 658.95 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_PPI | 477 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_PPI | 571.75 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | V | 0 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | AC | 638.71 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_PPI | 654.04 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_PPI | 662.55 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_EP | 686.76 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_EP | 723.29 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | V | 678.11 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | AC | 737.53 |
Campus de Joinville
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 527.44 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 562.03 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | V | 0 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | AC | 691.61 |
ENGENHARIA AEROESPACIAL | Bac | Int | LB_PPI | 680.16 |
ENGENHARIA AEROESPACIAL | Bac | Int | LI_PPI | 696.68 |
ENGENHARIA AEROESPACIAL | Bac | Int | V | 746.81 |
ENGENHARIA AEROESPACIAL | Bac | Int | AC | 796.37 |
ENGENHARIA AUTOMOTIVA | Bac | Int | LB_PPI | 652.06 |
ENGENHARIA AUTOMOTIVA | Bac | Int | LI_PPI | 655.79 |
ENGENHARIA AUTOMOTIVA | Bac | Int | V | 622.11 |
ENGENHARIA AUTOMOTIVA | Bac | Int | AC | 738.4 |
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | Bac | Int | LB_PPI | 507.84 |
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | Bac | Int | LI_PPI | 615.85 |
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | Bac | Int | V | 0 |
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | Bac | Int | AC | 729.74 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTE E LOGíSTICA | Bac | Int | LB_PPI | 548.99 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTE E LOGíSTICA | Bac | Int | LI_PPI | 594.4 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTE E LOGíSTICA | Bac | Int | V | 0 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTE E LOGíSTICA | Bac | Int | AC | 657.68 |
ENGENHARIA FERROVIÁRIA E METROVIÁRIA | Bac | Int | V | 0 |
ENGENHARIA FERROVIÁRIA E METROVIÁRIA | Bac | Int | AC | 673.48 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bac | Int | LB_PPI | 604.39 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bac | Int | LI_PPI | 637.47 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bac | Int | V | 518.36 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bac | Int | AC | 769.68 |
ENGENHARIA NAVAL | Bac | Int | LB_PPI | 600.89 |
ENGENHARIA NAVAL | Bac | Int | LI_PPI | 634.88 |
ENGENHARIA NAVAL | Bac | Int | V | 498.67 |
ENGENHARIA NAVAL | Bac | Int | AC | 753.09 |
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima
curso | grau | turno | tipo | nota |
---|---|---|---|---|
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_PPI | 666.91 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_PPI | 689.11 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_EP | 721.15 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_EP | 733.98 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | V | 717.29 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | AC | 771.45 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Not | AC | 716.71 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | LB_PPI | 602.06 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | LI_PPI | 649.16 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | LB_EP | 670.61 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | LI_EP | 700.93 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | V | 554.71 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | AC | 725 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_PPI | 623.61 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PPI | 660.21 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_EP | 676.07 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_EP | 708.59 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | V | 534.14 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | AC | 718.43 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Mat | LB_PPI | 589.14 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Mat | LI_PPI | 651.21 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Mat | LB_EP | 664.61 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Mat | LI_EP | 732.7 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Mat | V | 689.35 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Mat | AC | 757.53 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LB_PPI | 618.4 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LI_PPI | 649.54 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LB_EP | 704.06 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LI_EP | 730.76 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | V | 671.09 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | AC | 737.71 |
DESIGN | Bac | Int | V | 710.14 |
DESIGN | Bac | Int | AC | 757.56 |
DESIGN DE PRODUTO | Bac | Int | V | 0 |
DESIGN DE PRODUTO | Bac | Int | AC | 735.23 |
DIREITO | Bac | Not | LB_PPI | 676.11 |
DIREITO | Bac | Not | LI_PPI | 691.65 |
DIREITO | Bac | Not | LB_EP | 715.66 |
DIREITO | Bac | Not | LI_EP | 733.69 |
DIREITO | Bac | Not | V | 714.91 |
DIREITO | Bac | Not | AC | 757.13 |
DIREITO | Bac | Mat | LB_PPI | 676.81 |
DIREITO | Bac | Mat | LI_PPI | 698.55 |
DIREITO | Bac | Mat | LB_EP | 722.14 |
DIREITO | Bac | Mat | LI_EP | 736.16 |
DIREITO | Bac | Mat | V | 708.1 |
DIREITO | Bac | Mat | AC | 770.76 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Mat | LB_PPI | 632.47 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Mat | LI_PPI | 646.05 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Mat | V | 633.95 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Mat | AC | 721.82 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Ves | LB_PPI | 608.75 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Ves | LI_PPI | 642.13 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Ves | V | 494.71 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Ves | AC | 706 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_PPI | 685.13 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_PPI | 707.33 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_EP | 702.96 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_EP | 732.69 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | V | 632.87 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | AC | 751.45 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_PPI | 602.09 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PPI | 648.86 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_EP | 639.01 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_EP | 691.41 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | V | 657.31 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | AC | 723.61 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_PPI | 550.85 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_PPI | 583.61 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | V | 640.97 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | AC | 703.07 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bac | Int | LB_PPI | 491.05 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bac | Int | LI_PPI | 513.95 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bac | Int | LB_EP | 533.95 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bac | Int | LI_EP | 567.36 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bac | Int | V | 0 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bac | Int | AC | 634.16 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 535.54 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 640.59 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 666.51 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 713.33 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | V | 649.84 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | AC | 740.03 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_PPI | 509.18 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_PPI | 600.02 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_EP | 627.16 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_EP | 691.76 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | V | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | AC | 730.56 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 552.68 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 603.66 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 618.16 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 680.87 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | V | 0 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | AC | 742.72 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | LB_PPI | 563.47 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | LI_PPI | 600.31 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | V | 618.84 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | AC | 723.92 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_PPI | 563.33 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_PPI | 610.83 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_EP | 645.95 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_EP | 707.78 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | V | 652.57 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | AC | 739.84 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_PPI | 622.26 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_PPI | 637.72 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_EP | 678.39 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_EP | 711.35 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | V | 696.87 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | AC | 761.65 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_PPI | 600.57 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_PPI | 634.09 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | V | 0 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | AC | 760.37 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Bac | Int | LB_PPI | 497.37 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Bac | Int | LI_PPI | 631.04 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Bac | Int | LB_EP | 579.65 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Bac | Int | LI_EP | 658.54 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Bac | Int | V | 0 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Bac | Int | AC | 687.61 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LB_PPI | 635.82 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LI_PPI | 682.67 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LB_EP | 684.4 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LI_EP | 723.6 |
FARMÁCIA | Bac | Int | V | 661.02 |
FARMÁCIA | Bac | Int | AC | 739.91 |
FILOSOFIA | Lic | Ves | V | 0 |
FILOSOFIA | Lic | Ves | AC | 735.07 |
FILOSOFIA | Bac | Not | V | 0 |
FILOSOFIA | Bac | Not | AC | 725.8 |
FONOAUDIOLOGIA | Bac | Int | V | 652.93 |
FONOAUDIOLOGIA | Bac | Int | AC | 731 |
FÍSICA | Bac | Int | LB_PPI | 549.89 |
FÍSICA | Bac | Int | LI_PPI | 640.78 |
FÍSICA | Bac | Int | V | 472.09 |
FÍSICA | Bac | Int | AC | 726.67 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_PPI | 420.8 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_PPI | 608.98 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_EP | 642.65 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_EP | 661.96 |
FÍSICA | Lic | Not | V | 0 |
FÍSICA | Lic | Not | AC | 667.62 |
GEOLOGIA | Bac | Int | V | 685.13 |
JORNALISMO | Bac | Int | LB_PPI | 689.28 |
JORNALISMO | Bac | Int | LI_PPI | 705.01 |
JORNALISMO | Bac | Int | V | 695.6 |
JORNALISMO | Bac | Int | AC | 749.21 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 649.89 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | V | 680.65 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | AC | 771.11 |
OCEANOGRAFIA | Bac | Int | V | 723.66 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LB_PPI | 601.36 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LI_PPI | 617.35 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LB_EP | 627.25 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LI_EP | 664.82 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | V | 0 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | AC | 683.93 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 685.98 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 711.73 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 725.91 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 752.35 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | V | 744.45 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | AC | 773.36 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 685.53 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 700.44 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 717.07 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 754.93 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | V | 697.16 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | AC | 770.51 |
QUÍMICA | Lic | Int | V | 0 |
QUÍMICA | Lic | Int | AC | 704.07 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LB_PPI | 594.09 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LI_PPI | 623.44 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LB_EP | 641.42 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LI_EP | 651.51 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | V | 577.65 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | AC | 660.71 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac | Ves | LB_PPI | 675 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac | Ves | LI_PPI | 676.82 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac | Ves | LB_EP | 705.68 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac | Ves | LI_EP | 747.78 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac | Ves | V | 739.39 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac | Ves | AC | 755.64 |
SECRETARIADO EXECUTIVO | Bac | Not | V | 0 |
SECRETARIADO EXECUTIVO | Bac | Not | AC | 680.78 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 617.53 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 656.87 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 691.94 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 728.32 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | V | 650.07 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | AC | 739.73 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PPI | 754.89 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PPI | 772.87 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_EP | 782.84 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_EP | 811.8 |
MEDICINA | Bac | Int | V | 807.82 |
MEDICINA | Bac | Int | AC | 823.84 |
METEOROLOGIA | Bac | Int | V | 626.16 |
MUSEOLOGIA | Bac | Int | V | 591.93 |
QUÍMICA | Bac | Int | LB_PPI | 593.73 |
QUÍMICA | Bac | Int | LI_PPI | 636.31 |
QUÍMICA | Bac | Int | LB_EP | 677.42 |
QUÍMICA | Bac | Int | LI_EP | 682.82 |
QUÍMICA | Bac | Int | V | 0 |
QUÍMICA | Bac | Int | AC | 712.65 |
MATEMÁTICA | Lic | Mat | LB_PPI | 475.5 |
MATEMÁTICA | Lic | Mat | LI_PPI | 605.96 |
MATEMÁTICA | Lic | Mat | LB_EP | 639.69 |
MATEMÁTICA | Lic | Mat | LI_EP | 690.2 |
MATEMÁTICA | Lic | Mat | V | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Mat | AC | 692.27 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | V | 0 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | AC | 749.46 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PPI | 540.31 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_PPI | 584.44 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac | Not | LB_PPI | 557.49 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac | Not | LI_PPI | 574.64 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac | Not | V | 0 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac | Not | AC | 640.67 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_EP | 644.04 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_EP | 651.45 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | V | 0 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | AC | 671.67 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Not | LB_PPI | 612.13 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Not | V | 557.62 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 709.61 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 725.9 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 736.25 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 802.44 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | V | 750.14 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 809.98 |
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | Bac | Int | V | 520.93 |
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | Bac | Int | AC | 732 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_PPI | 489.51 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_PPI | 522.95 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_EP | 597.67 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_EP | 634.33 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | V | 0 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | AC | 669.67 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Mat | LB_PPI | 639.95 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Mat | V | 0 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Mat | AC | 744.16 |
ABI – LETRAS ALEMÃO | ABI | Ves | V | 0 |
ABI – LETRAS ALEMÃO | ABI | Ves | AC | 698.18 |
ABI – LETRAS ESPANHOL | ABI | Mat | V | 497.44 |
ABI – LETRAS ESPANHOL | ABI | Mat | AC | 698.89 |
ABI – LETRAS FRANCÊS | ABI | Mat | V | 0 |
ABI – LETRAS FRANCÊS | ABI | Mat | AC | 681.27 |
ABI – LETRAS INGLÊS | ABI | Ves | V | 640.65 |
ABI – LETRAS INGLÊS | ABI | Ves | AC | 710 |
