UNEAL (Universidade Estadual de Alagoas) aderiu ao SISU para ofertar vagas aos candidatos com notas do ENEM.
Em 2024, UNEAL ofertou 1115 vagas SISU. Consulta os campi, cursos, modalidades de disputa e suas notas de corte.
Unidade SEDE
curso | grau/turno | nota | modalidade | vaga |
---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | 620.05 | rede pública | 20 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | 628.11 | ac | 20 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Mat. | 584.01 | ac | 20 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Mat. | 595.77 | rede pública | 20 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | 645.11 | rede pública | 20 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | 649.95 | ac | 20 |
DIREITO | Bac./Ves. | 712.14 | rede pública | 20 |
DIREITO | Bac./Ves. | 727.57 | ac | 20 |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | 570.4 | rede pública | 20 |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | 563.25 | ac | 20 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | 634.8 | rede pública | 20 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | 638.06 | ac | 20 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Lic./Ves. | 568.87 | rede pública | 10 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Lic./Ves. | 593.86 | ac | 10 |
LÍNGUA E LITERATURAS DA LÍNGUA INGLESA | Lic./Not. | 619.24 | rede pública | 10 |
LÍNGUA E LITERATURAS DA LÍNGUA INGLESA | Lic./Not. | 622.69 | ac | 10 |
LÍNGUA PORTUGUESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic./Ves. | 595.86 | rede pública | 10 |
LÍNGUA PORTUGUESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic./Ves. | 611.22 | ac | 10 |
LÍNGUA PORTUGUESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic./Not. | 581.21 | rede pública | 10 |
LÍNGUA PORTUGUESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic./Not. | 596.37 | ac | 10 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | 603.61 | rede pública | 20 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | 600.32 | ac | 20 |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | 618.57 | rede pública | 20 |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | 598.46 | ac | 20 |
Campus II – Santana do Ipanema
curso | grau/turno | nota | modalidade | vaga |
---|
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | 534.27 | rede pública | 20 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | 526.15 | ac | 20 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | 582.19 | rede pública | 20 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | 602.11 | ac | 20 |
ZOOTECNIA | Bac./Ves. | 536.5 | rede pública | 20 |
ZOOTECNIA | Bac./Ves. | 546.34 | ac | 20 |
Campus III – Palmeira dos Índios
curso | grau/turno | nota | modalidade | vaga |
---|
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | 533.92 | rede pública | 20 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | 524.59 | ac | 20 |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | 508.76 | rede pública | 20 |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | 513.87 | ac | 20 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | 549.01 | rede pública | 20 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | 556.72 | ac | 20 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Not. | 548.96 | ac | 12 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Not. | 574.59 | rede pública | 13 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic./Not. | 568.42 | ac | 12 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic./Not. | 587.62 | rede pública | 13 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | 556.3 | ac | 20 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | 551.11 | rede pública | 20 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | 578.22 | rede pública | 20 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | 580.32 | ac | 20 |
QUÍMICA | Lic./Not. | 500.93 | rede pública | 20 |
QUÍMICA | Lic./Not. | 488.55 | ac | 20 |
Campus IV – São Miguel dos Campos
curso | grau/turno | nota | modalidade | vaga |
---|
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | 575.95 | rede pública | 20 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | 585.92 | ac | 20 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Not. | 474.42 | ac | 7 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Not. | 532.55 | rede pública | 8 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic./Not. | 535.54 | rede pública | 10 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic./Not. | 547.05 | ac | 10 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic./Not. | 528.16 | rede pública | 10 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic./Not. | 507.23 | ac | 10 |
Campus V – União dos Palmares
curso | grau/turno | nota | modalidade | vaga |
---|
GEOGRAFIA | Lic./Ves. | 468.19 | rede pública | 20 |
GEOGRAFIA | Lic./Ves. | 472.45 | ac | 20 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Not. | 483.9 | ac | 12 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Not. | 513.29 | rede pública | 13 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic./Not. | 498.06 | ac | 12 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic./Not. | 504.84 | rede pública | 13 |
Campus VI – Maceió
curso | grau/turno | nota | modalidade | vaga |
---|
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Bac./Not. | 573.18 | rede pública | 20 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Bac./Not. | 596.41 | ac | 20 |
DIREITO | Bac./Not. | 700.04 | rede pública | 20 |
DIREITO | Bac./Not. | 724.75 | ac | 20 |
FÍSICA | Lic./Not. | 396.24 | rede pública | 20 |
FÍSICA | Lic./Not. | 481.84 | ac | 20 |