CAMPUS – PARANAGUÁ – CENTRO | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | 411.86 | com deficiência |
CAMPUS – PARANAGUÁ – CENTRO | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 506.15 | com deficiência |
CAMPUS – PARANAGUÁ – CENTRO | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | 602.96 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS – PARANAGUÁ – CENTRO | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 629.37 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS – PARANAGUÁ – CENTRO | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | 606.41 | escola publica |
CAMPUS – PARANAGUÁ – CENTRO | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 632.74 | escola publica |
CAMPUS – PARANAGUÁ – CENTRO | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | 625.22 | Ampla concorrência |
CAMPUS – PARANAGUÁ – CENTRO | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 640.65 | Ampla concorrência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 0 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 492.21 | com deficiência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 656.84 | escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 602.69 | Ampla concorrência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | FILOSOFIA | Lic | Not | 0 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | FILOSOFIA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | FILOSOFIA | Lic | Not | 602.41 | escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | FILOSOFIA | Lic | Not | 557.7 | Ampla concorrência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | GEOGRAFIA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | GEOGRAFIA | Lic | Not | 0 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | GEOGRAFIA | Lic | Not | 0 | escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | GEOGRAFIA | Lic | Not | 438.61 | Ampla concorrência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | HISTÓRIA | Lic | Not | 528.84 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | HISTÓRIA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | HISTÓRIA | Lic | Not | 604.93 | escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | HISTÓRIA | Lic | Not | 560.97 | Ampla concorrência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | 0 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | 447.94 | escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | 0 | Ampla concorrência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 0 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 0 | escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 0 | Ampla concorrência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | Ampla concorrência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 0 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 0 | com deficiência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | PEDAGOGIA | Lic | Not | 453.18 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | PEDAGOGIA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 515.97 | escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | PEDAGOGIA | Lic | Not | 578.57 | escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 551.24 | Ampla concorrência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | PEDAGOGIA | Lic | Not | 611 | Ampla concorrência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | QUÍMICA | Lic | Not | 515.18 | com deficiência |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | QUÍMICA | Lic | Not | 0 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | QUÍMICA | Lic | Not | 589.38 | escola publica |
CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | QUÍMICA | Lic | Not | 592.07 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE APUCARANA | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | 638.72 | escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | 562.73 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | 505.48 | com deficiência |
CAMPUS DE APUCARANA | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 645.03 | escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 625.26 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 520.21 | com deficiência |
CAMPUS DE APUCARANA | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | 654.52 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE APUCARANA | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 714.34 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE APUCARANA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 662.48 | com deficiência |
CAMPUS DE APUCARANA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 618.14 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 701.57 | escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 705.69 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE APUCARANA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE APUCARANA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE APUCARANA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 628.45 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 641.89 | escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | 508.78 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | 597.68 | escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 659.84 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE APUCARANA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | 613.32 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE APUCARANA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | 372.69 | com deficiência |
CAMPUS DE APUCARANA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | 560.12 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | 620.79 | escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | 650.05 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE APUCARANA | DIREITO | Bac | Not | 722.05 | escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | DIREITO | Bac | Not | 681.6 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | DIREITO | Bac | Not | 651.06 | com deficiência |
CAMPUS DE APUCARANA | DIREITO | Bac | Not | 715.32 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE APUCARANA | LETRAS – ESPANHOL | Lic | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE APUCARANA | LETRAS – ESPANHOL | Lic | Not | 547.92 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | LETRAS – ESPANHOL | Lic | Not | 498.43 | escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | LETRAS – ESPANHOL | Lic | Not | 418.97 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE APUCARANA | LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | 611.4 | escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | 0 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | 477.55 | com deficiência |
CAMPUS DE APUCARANA | LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | 591.23 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE APUCARANA | LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | 437.83 | com deficiência |
CAMPUS DE APUCARANA | LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | 0 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | 561.45 | escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | 561.56 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE APUCARANA | MATEMÁTICA | Lic | Not | 562.42 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE APUCARANA | MATEMÁTICA | Lic | Not | 612.34 | escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | MATEMÁTICA | Lic | Not | 580.82 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE APUCARANA | PEDAGOGIA | Lic | Not | 621.98 | escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | PEDAGOGIA | Lic | Not | 568.1 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | PEDAGOGIA | Lic | Not | 439.05 | com deficiência |
CAMPUS DE APUCARANA | PEDAGOGIA | Lic | Not | 636.11 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE APUCARANA | SECRETARIADO EXECUTIVO | Bac | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE APUCARANA | SECRETARIADO EXECUTIVO | Bac | Not | 0 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | SECRETARIADO EXECUTIVO | Bac | Not | 518.63 | escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | SECRETARIADO EXECUTIVO | Bac | Not | 498.83 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE APUCARANA | SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | 510.72 | com deficiência |
CAMPUS DE APUCARANA | SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | 504.49 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | 550.55 | escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | 554.56 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE APUCARANA | TURISMO E NEGÓCIOS | Bac | Not | 680.01 | escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | TURISMO E NEGÓCIOS | Bac | Not | 572.85 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE APUCARANA | TURISMO E NEGÓCIOS | Bac | Not | 582.03 | com deficiência |
CAMPUS DE APUCARANA | TURISMO E NEGÓCIOS | Bac | Not | 662.89 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 626.81 | com deficiência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 576.82 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 620.01 | escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 643.21 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 537.5 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 623.62 | escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 626.53 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | 0 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | 576.14 | escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | 604.57 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | Bac | Not | 641.93 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | Bac | Not | 614.82 | com deficiência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | Bac | Not | 592.51 | escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | Bac | Not | 633.57 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | GEOGRAFIA | Lic | Not | 0 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | GEOGRAFIA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | GEOGRAFIA | Bac | Not | 0 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | GEOGRAFIA | Bac | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | GEOGRAFIA | Lic | Not | 481.24 | escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | GEOGRAFIA | Bac | Not | 476.61 | escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | GEOGRAFIA | Lic | Not | 480.59 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | GEOGRAFIA | Bac | Not | 0 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | HISTÓRIA | Lic | Not | 533.95 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | HISTÓRIA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | HISTÓRIA | Lic | Not | 592.2 | escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | HISTÓRIA | Lic | Not | 625.34 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 520.07 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 502.61 | escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 526.12 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | MATEMÁTICA | Lic | Not | 643.4 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | MATEMÁTICA | Lic | Not | 570.88 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 505 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | PEDAGOGIA | Lic | Not | 601.33 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | PEDAGOGIA | Lic | Not | 375.34 | com deficiência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 556.14 | escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | PEDAGOGIA | Lic | Not | 572.27 | escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 551.87 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | PEDAGOGIA | Lic | Not | 566.11 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | TURISMO | Bac | Not | 0 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | TURISMO | Bac | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | TURISMO | Bac | Not | 507.81 | escola publica |
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | TURISMO | Bac | Not | 477.93 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP | ARTES VISUAIS | Bac | Ves | 657.7 | com deficiência |
CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP | ARTES VISUAIS | Bac | Not | 643.64 | com deficiência |
CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP | ARTES VISUAIS | Lic | Not | 588.84 | com deficiência |
CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP | ARTES VISUAIS | Bac | Ves | 618.54 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP | ARTES VISUAIS | Bac | Not | 612.36 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP | ARTES VISUAIS | Lic | Not | 602.06 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP | ARTES VISUAIS | Bac | Ves | 665.91 | escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP | ARTES VISUAIS | Bac | Not | 644.15 | escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP | ARTES VISUAIS | Lic | Not | 629.92 | escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP | ARTES VISUAIS | Bac | Ves | 683.11 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP | ARTES VISUAIS | Bac | Not | 678.93 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP | ARTES VISUAIS | Lic | Not | 631.66 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP | MUSEOLOGIA | Bac | Mat | 570.66 | com deficiência |
CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP | MUSEOLOGIA | Bac | Mat | 582.04 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP | MUSEOLOGIA | Bac | Mat | 639.34 | escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP | MUSEOLOGIA | Bac | Mat | 644.14 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | ARTES VISUAIS | Lic | Mat | 413.62 | com deficiência |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | ARTES VISUAIS | Lic | Not | 572.37 | com deficiência |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | ARTES VISUAIS | Lic | Mat | 601.97 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | ARTES VISUAIS | Lic | Not | 580.02 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | ARTES VISUAIS | Lic | Mat | 649.39 | escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | ARTES VISUAIS | Lic | Not | 627.88 | escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | ARTES VISUAIS | Lic | Mat | 668.48 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | ARTES VISUAIS | Lic | Not | 637.36 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac | Mat | 665.4 | com deficiência |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac | Mat | 642.94 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac | Mat | 677.38 | escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac | Mat | 701.9 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | DANÇA | Bac | Mat | 669.67 | escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | DANÇA | Bac | Mat | 570.84 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | DANÇA | Bac | Mat | 626.26 | com deficiência |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | DANÇA | Lic | Mat | 647.95 | escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | DANÇA | Lic | Mat | 608.53 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | DANÇA | Lic | Mat | 443.92 | com deficiência |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | DANÇA | Bac | Mat | 691.07 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | DANÇA | Lic | Mat | 659.82 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | MÚSICA | Lic | Ves | 605.32 | com deficiência |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | MÚSICA | Lic | Ves | 572.41 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | MÚSICA | Lic | Ves | 646.73 | escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | MÚSICA | Lic | Ves | 653.46 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | MUSICOTERAPIA | Bac | Mat | 589.04 | com deficiência |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | MUSICOTERAPIA | Bac | Mat | 568.58 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | MUSICOTERAPIA | Bac | Mat | 603.59 | escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | MUSICOTERAPIA | Bac | Mat | 623.82 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | TEATRO | Lic | Not | 488.67 | com deficiência |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | TEATRO | Lic | Not | 602.45 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | TEATRO | Lic | Not | 650.01 | escola publica |
CAMPUS DE CURITIBA II – FAP | TEATRO | Lic | Not | 631.16 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | 539.87 | com deficiência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | 419.89 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | 556.21 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | 544.6 | escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | 597.36 | escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | 541.84 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | 629.93 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 650.77 | com deficiência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 571.84 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 629.29 | escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 608.11 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | 626.28 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | 630.37 | escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | 644.3 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | HISTÓRIA | Lic | Not | 530.33 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | HISTÓRIA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | HISTÓRIA | Lic | Not | 557.26 | escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | HISTÓRIA | Lic | Not | 570.03 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | 634.5 | escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | 0 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | 526.74 | com deficiência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | 598.1 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | 464.66 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | 513.56 | escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | 498.23 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | MATEMÁTICA | Lic | Not | 546.65 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | MATEMÁTICA | Lic | Not | 541 | escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | MATEMÁTICA | Lic | Not | 524.99 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | PEDAGOGIA | Lic | Ves | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | PEDAGOGIA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | PEDAGOGIA | Lic | Ves | 477.42 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | PEDAGOGIA | Lic | Not | 510.78 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | PEDAGOGIA | Lic | Ves | 566.66 | escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | PEDAGOGIA | Lic | Not | 575.57 | escola publica |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | PEDAGOGIA | Lic | Ves | 532.2 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE PARANAGUÁ | PEDAGOGIA | Lic | Not | 554.64 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE PARANAVAÍ | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 538.54 | com deficiência |
CAMPUS DE PARANAVAÍ | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 564.45 | pretos e pardos, escola publica |
CAMPUS DE PARANAVAÍ | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 622.5 | escola publica |
CAMPUS DE PARANAVAÍ | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 623.78 | Ampla concorrência |
CAMPUS DE PARANAVAÍ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 0 | com deficiência |
