Campus Avançado de Chopinzinho | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus Avançado de Chopinzinho | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 536.41 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus Avançado de Chopinzinho | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 596.97 | 2 | cursou na escola pública |
Campus Avançado de Chopinzinho | PEDAGOGIA | Lic | Not | 495.52 | 13 | Ampla |
Campus Avançado de Chopinzinho | PEDAGOGIA | Lic | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus Avançado de Chopinzinho | PEDAGOGIA | Lic | Not | 523.57 | 2 | negros (pretos e pardos) |
Campus Avançado de Chopinzinho | PEDAGOGIA | Lic | Not | 474.61 | 4 | cursou na escola pública |
Campus Avançado de Pitanga | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 496.45 | 1 | Com deficiência |
Campus Avançado de Pitanga | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 480.5 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus Avançado de Pitanga | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 582.09 | 1 | Ampla |
Campus Avançado de Pitanga | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 620.49 | 3 | cursou na escola pública |
Campus Avançado de Prudentópolis | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus Avançado de Prudentópolis | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 562.75 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus Avançado de Prudentópolis | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 594.35 | 2 | cursou na escola pública |
Campus Avançado de Prudentópolis | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 642.32 | 2 | Ampla |
Campus Avançado de Prudentópolis | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 576.81 | 7 | Ampla |
Campus Avançado de Prudentópolis | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus Avançado de Prudentópolis | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 459.22 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus Avançado de Prudentópolis | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 590.49 | 3 | cursou na escola pública |
Campus Avançado de Prudentópolis | PEDAGOGIA | Lic | Not | 511.53 | 7 | Ampla |
Campus Avançado de Prudentópolis | PEDAGOGIA | Lic | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus Avançado de Prudentópolis | PEDAGOGIA | Lic | Not | 451.78 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus Avançado de Prudentópolis | PEDAGOGIA | Lic | Not | 530.91 | 3 | cursou na escola pública |
Campus CEDETEG | AGRONOMIA | Bac | Int | 464.2 | 1 | Com deficiência |
Campus CEDETEG | AGRONOMIA | Bac | Int | 577.57 | 3 | negros (pretos e pardos) |
Campus CEDETEG | AGRONOMIA | Bac | Int | 619.22 | 5 | cursou na escola pública |
Campus CEDETEG | AGRONOMIA | Bac | Int | 642.89 | 6 | Ampla |
Campus CEDETEG | BIG DATA NO AGRONEGÓCIO | Tec | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus CEDETEG | BIG DATA NO AGRONEGÓCIO | Tec | Not | 502.68 | 2 | negros (pretos e pardos) |
Campus CEDETEG | BIG DATA NO AGRONEGÓCIO | Tec | Not | 568.61 | 4 | cursou na escola pública |
Campus CEDETEG | BIG DATA NO AGRONEGÓCIO | Tec | Not | 570.38 | 9 | Ampla |
Campus CEDETEG | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus CEDETEG | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 568.84 | 2 | negros (pretos e pardos) |
Campus CEDETEG | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 669.52 | 4 | cursou na escola pública |
Campus CEDETEG | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 679.68 | 13 | Ampla |
Campus CEDETEG | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus CEDETEG | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 507.36 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus CEDETEG | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus CEDETEG | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | 531.39 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus CEDETEG | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 572.01 | 3 | cursou na escola pública |
Campus CEDETEG | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | 600.81 | 3 | cursou na escola pública |
Campus CEDETEG | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 571.13 | 7 | Ampla |
Campus CEDETEG | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | 595.04 | 7 | Ampla |
Campus CEDETEG | EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | 632.58 | 6 | Ampla |
Campus CEDETEG | EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | 551.69 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus CEDETEG | EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | 581.55 | 1 | Com deficiência |
Campus CEDETEG | EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | 613.92 | 2 | cursou na escola pública |
Campus CEDETEG | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Mat | 548.29 | 16 | Ampla |
Campus CEDETEG | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Mat | 504.66 | 1 | Com deficiência |
Campus CEDETEG | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Mat | 529.97 | 3 | negros (pretos e pardos) |
Campus CEDETEG | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Mat | 540.8 | 6 | cursou na escola pública |
Campus CEDETEG | FÍSICA | Lic | Not | 597.58 | 3 | Ampla |
Campus CEDETEG | FÍSICA | Lic | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus CEDETEG | FÍSICA | Lic | Not | 558.51 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus CEDETEG | FÍSICA | Lic | Not | 571.43 | 2 | cursou na escola pública |
Campus CEDETEG | GEOGRAFIA | Bac | Not | 0 | 13 | Ampla |
Campus CEDETEG | GEOGRAFIA | Lic | Not | 521.89 | 13 | Ampla |
Campus CEDETEG | GEOGRAFIA | Bac | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus CEDETEG | GEOGRAFIA | Lic | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus CEDETEG | GEOGRAFIA | Bac | Not | 0 | 2 | negros (pretos e pardos) |
Campus CEDETEG | GEOGRAFIA | Lic | Not | 0 | 2 | negros (pretos e pardos) |
Campus CEDETEG | GEOGRAFIA | Bac | Not | 0 | 4 | cursou na escola pública |
Campus CEDETEG | GEOGRAFIA | Lic | Not | 482.14 | 4 | cursou na escola pública |
Campus CEDETEG | MATEMÁTICA | Lic | Not | 543.94 | 7 | Ampla |
Campus CEDETEG | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus CEDETEG | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus CEDETEG | MATEMÁTICA | Lic | Not | 571.8 | 3 | cursou na escola pública |
Campus CEDETEG | MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL | Bac | Mat | 565.33 | 13 | Ampla |
Campus CEDETEG | MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL | Bac | Mat | 683.44 | 1 | Com deficiência |
Campus CEDETEG | MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL | Bac | Mat | 526.75 | 2 | negros (pretos e pardos) |
Campus CEDETEG | MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL | Bac | Mat | 579.24 | 4 | cursou na escola pública |
Campus CEDETEG | MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | 709.21 | 2 | Ampla |
Campus CEDETEG | MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | 518.87 | 1 | Com deficiência |
Campus CEDETEG | MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | 672.76 | 2 | cursou na escola pública |
Campus CEDETEG | MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | 618.48 | 2 | negros (pretos e pardos) |
Campus CEDETEG | QUÍMICA | Bac | Mat | 576.35 | 7 | Ampla |
Campus CEDETEG | QUÍMICA | Lic | Not | 547.61 | 7 | Ampla |
Campus CEDETEG | QUÍMICA | Bac | Mat | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus CEDETEG | QUÍMICA | Bac | Mat | 580.7 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus CEDETEG | QUÍMICA | Lic | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus CEDETEG | QUÍMICA | Lic | Not | 480.88 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus CEDETEG | QUÍMICA | Bac | Mat | 607.33 | 3 | cursou na escola pública |
Campus CEDETEG | QUÍMICA | Lic | Not | 496.53 | 3 | cursou na escola pública |
Campus Coronel Vivida | HISTÓRIA | Lic | Not | 402.22 | 7 | Ampla |
Campus Coronel Vivida | HISTÓRIA | Lic | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus Coronel Vivida | HISTÓRIA | Lic | Not | 0 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus Coronel Vivida | HISTÓRIA | Lic | Not | 501.5 | 3 | cursou na escola pública |
Campus Coronel Vivida | PEDAGOGIA | Lic | Not | 413.93 | 13 | Ampla |
Campus Coronel Vivida | PEDAGOGIA | Lic | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus Coronel Vivida | PEDAGOGIA | Lic | Not | 0 | 2 | negros (pretos e pardos) |
Campus Coronel Vivida | PEDAGOGIA | Lic | Not | 277.33 | 4 | cursou na escola pública |
Campus de Irati | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 571.81 | 1 | Com deficiência |
Campus de Irati | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 564.62 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus de Irati | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 664.89 | 2 | cursou na escola pública |
Campus de Irati | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 619.35 | 2 | Ampla |
Campus de Irati | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus de Irati | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 0 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus de Irati | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 577.46 | 3 | cursou na escola pública |
Campus de Irati | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 603.44 | 7 | Ampla |
Campus de Irati | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus de Irati | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | 559.45 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus de Irati | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | 606.66 | 3 | cursou na escola pública |
Campus de Irati | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | 594.87 | 10 | Ampla |
Campus de Irati | ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus de Irati | ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | 533.67 | 2 | negros (pretos e pardos) |
Campus de Irati | ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | 570.4 | 4 | cursou na escola pública |
Campus de Irati | ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | 555.61 | 13 | Ampla |
Campus de Irati | ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus de Irati | ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | 0 | 2 | negros (pretos e pardos) |
Campus de Irati | ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | 584.21 | 4 | cursou na escola pública |
Campus de Irati | ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | 540.31 | 13 | Ampla |
Campus de Irati | FONOAUDIOLOGIA | Bac | Int | 506.72 | 1 | Com deficiência |
Campus de Irati | FONOAUDIOLOGIA | Bac | Int | 628.72 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus de Irati | FONOAUDIOLOGIA | Bac | Int | 639.1 | 3 | cursou na escola pública |
Campus de Irati | FONOAUDIOLOGIA | Bac | Int | 642.34 | 10 | Ampla |
Campus de Irati | GEOGRAFIA | Lic | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus de Irati | GEOGRAFIA | Lic | Not | 0 | 2 | negros (pretos e pardos) |
Campus de Irati | GEOGRAFIA | Lic | Not | 445.09 | 5 | cursou na escola pública |
Campus de Irati | GEOGRAFIA | Lic | Not | 0 | 16 | Ampla |
Campus de Irati | HISTÓRIA | Lic | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus de Irati | HISTÓRIA | Lic | Not | 492.26 | 2 | negros (pretos e pardos) |
Campus de Irati | HISTÓRIA | Lic | Not | 590.41 | 3 | cursou na escola pública |
Campus de Irati | HISTÓRIA | Lic | Not | 506.6 | 8 | Ampla |
Campus de Irati | LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | 546.14 | 1 | cursou na escola pública |
Campus de Irati | LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | 563.13 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus de Irati | LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | 539.15 | 2 | Ampla |
Campus de Irati | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | 594.68 | 1 | cursou na escola pública |
Campus de Irati | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | 502.67 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus de Irati | MATEMÁTICA | Lic | Not | 444.28 | 13 | Ampla |
Campus de Irati | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus de Irati | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | 2 | negros (pretos e pardos) |
Campus de Irati | MATEMÁTICA | Lic | Not | 568.19 | 4 | cursou na escola pública |
Campus de Irati | PEDAGOGIA | Lic | Not | 534.5 | 7 | Ampla |
Campus de Irati | PEDAGOGIA | Lic | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
Campus de Irati | PEDAGOGIA | Lic | Not | 588.14 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus de Irati | PEDAGOGIA | Lic | Not | 597.61 | 3 | cursou na escola pública |
Campus de Irati | PSICOLOGIA | Bac | Int | 684.95 | 10 | Ampla |
Campus de Irati | PSICOLOGIA | Bac | Int | 633.43 | 1 | Com deficiência |
Campus de Irati | PSICOLOGIA | Bac | Int | 629.61 | 1 | negros (pretos e pardos) |
Campus de Irati | PSICOLOGIA | Bac | Int | 676.07 | 3 | cursou na escola pública |
Campus de Irati | TURISMO | Bac | Not | 422.45 | 22 | Ampla |
Campus de Irati | TURISMO | Bac | Not | 0 | 2 | Com deficiência |
Campus de Irati | TURISMO | Bac | Not | 0 | 4 | negros (pretos e pardos) |
Campus de Irati | TURISMO | Bac | Not | 0 | 8 | cursou na escola pública |
CAMPUS SANTA CRUZ | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | 645.79 | 1 | cursou na escola pública |
CAMPUS SANTA CRUZ | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | 528.01 | 1 | Com deficiência |
CAMPUS SANTA CRUZ | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | 591.25 | 1 | negros (pretos e pardos) |
CAMPUS SANTA CRUZ | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | 677.23 | 1 | Ampla |
CAMPUS SANTA CRUZ | ARTE | Lic | Ves | 498.76 | 1 | Com deficiência |
CAMPUS SANTA CRUZ | ARTE | Lic | Ves | 612.83 | 1 | negros (pretos e pardos) |
CAMPUS SANTA CRUZ | ARTE | Lic | Ves | 629.31 | 2 | cursou na escola pública |
CAMPUS SANTA CRUZ | ARTE | Lic | Ves | 626.34 | 4 | Ampla |
CAMPUS SANTA CRUZ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | 643.2 | 1 | cursou na escola pública |
CAMPUS SANTA CRUZ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | 0 | 1 | Com deficiência |
CAMPUS SANTA CRUZ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | 563.61 | 1 | negros (pretos e pardos) |
CAMPUS SANTA CRUZ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | 648.92 | 2 | Ampla |
CAMPUS SANTA CRUZ | FILOSOFIA | Lic | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
CAMPUS SANTA CRUZ | FILOSOFIA | Lic | Not | 0 | 2 | negros (pretos e pardos) |
CAMPUS SANTA CRUZ | FILOSOFIA | Lic | Not | 506.16 | 4 | cursou na escola pública |
CAMPUS SANTA CRUZ | FILOSOFIA | Lic | Not | 519.62 | 11 | Ampla |
CAMPUS SANTA CRUZ | HISTÓRIA | Lic | Mat | 0 | 1 | Com deficiência |
CAMPUS SANTA CRUZ | HISTÓRIA | Lic | Mat | 497.4 | 1 | negros (pretos e pardos) |
CAMPUS SANTA CRUZ | HISTÓRIA | Lic | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
CAMPUS SANTA CRUZ | HISTÓRIA | Lic | Not | 537.5 | 1 | negros (pretos e pardos) |
CAMPUS SANTA CRUZ | HISTÓRIA | Lic | Mat | 0 | 3 | cursou na escola pública |
CAMPUS SANTA CRUZ | HISTÓRIA | Lic | Not | 569.28 | 3 | cursou na escola pública |
CAMPUS SANTA CRUZ | HISTÓRIA | Lic | Mat | 536.81 | 7 | Ampla |
CAMPUS SANTA CRUZ | HISTÓRIA | Lic | Not | 580.64 | 7 | Ampla |
CAMPUS SANTA CRUZ | JORNALISMO | Bac | Mat | 0 | 1 | Com deficiência |
CAMPUS SANTA CRUZ | JORNALISMO | Bac | Mat | 574.74 | 1 | negros (pretos e pardos) |
CAMPUS SANTA CRUZ | JORNALISMO | Bac | Mat | 622.31 | 3 | cursou na escola pública |
CAMPUS SANTA CRUZ | JORNALISMO | Bac | Mat | 666.69 | 2 | Ampla |
CAMPUS SANTA CRUZ | LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
CAMPUS SANTA CRUZ | LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | 0 | 2 | negros (pretos e pardos) |
CAMPUS SANTA CRUZ | LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | 567.11 | 4 | cursou na escola pública |
CAMPUS SANTA CRUZ | LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | 557.35 | 13 | Ampla |
CAMPUS SANTA CRUZ | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | 0 | 1 | Com deficiência |
CAMPUS SANTA CRUZ | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
CAMPUS SANTA CRUZ | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | 0 | 2 | negros (pretos e pardos) |
CAMPUS SANTA CRUZ | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | 0 | 2 | negros (pretos e pardos) |
CAMPUS SANTA CRUZ | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | 478.97 | 4 | cursou na escola pública |
CAMPUS SANTA CRUZ | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | 469.1 | 4 | cursou na escola pública |
CAMPUS SANTA CRUZ | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | 0 | 13 | Ampla |
CAMPUS SANTA CRUZ | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | 484.13 | 13 | Ampla |
CAMPUS SANTA CRUZ | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 0 | 1 | Com deficiência |
CAMPUS SANTA CRUZ | PEDAGOGIA | Lic | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
CAMPUS SANTA CRUZ | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 477.28 | 2 | negros (pretos e pardos) |
CAMPUS SANTA CRUZ | PEDAGOGIA | Lic | Not | 528.49 | 2 | negros (pretos e pardos) |
CAMPUS SANTA CRUZ | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 528.59 | 4 | cursou na escola pública |
CAMPUS SANTA CRUZ | PEDAGOGIA | Lic | Not | 578.79 | 4 | cursou na escola pública |
CAMPUS SANTA CRUZ | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 539.87 | 13 | Ampla |
CAMPUS SANTA CRUZ | PEDAGOGIA | Lic | Not | 550.45 | 13 | Ampla |
CAMPUS SANTA CRUZ | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Bac | Mat | 0 | 1 | Com deficiência |
CAMPUS SANTA CRUZ | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Bac | Mat | 628.51 | 1 | negros (pretos e pardos) |
CAMPUS SANTA CRUZ | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Bac | Mat | 651.58 | 3 | cursou na escola pública |
CAMPUS SANTA CRUZ | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Bac | Mat | 688.97 | 2 | Ampla |
CAMPUS SANTA CRUZ | SECRETARIADO EXECUTIVO | Bac | Not | 0 | 1 | Com deficiência |
CAMPUS SANTA CRUZ | SECRETARIADO EXECUTIVO | Bac | Not | 503.34 | 1 | negros (pretos e pardos) |
CAMPUS SANTA CRUZ | SECRETARIADO EXECUTIVO | Bac | Not | 526.4 | 3 | cursou na escola pública |
CAMPUS SANTA CRUZ | SECRETARIADO EXECUTIVO | Bac | Not | 538.5 | 7 | Ampla |
CAMPUS SANTA CRUZ | SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | 454.18 | 1 | Com deficiência |
CAMPUS SANTA CRUZ | SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | 534.57 | 2 | negros (pretos e pardos) |
CAMPUS SANTA CRUZ | SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | 551.36 | 4 | cursou na escola pública |
CAMPUS SANTA CRUZ | SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | 536.97 | 13 | Ampla |
Deixe um comentárioCancelar resposta