Saiba que Universidade Estadual De Montes Claros (UNIMONTES) também aceita nota do ENEM para ingresso? Sim. É através do SISU. Além de vestibular, Unimontes também aprova estudantes pelo SISU.
Em 2024, UNIMONTES ofertou 470 vagas apenas para modalidade de ampla concorrência. Nesta página, pode conferir todos os campi, cursos, e suas notas de corte do SISU. Consulte agora.
Três maiores notas de corte
campus | curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPUS DE MONTES CLAROS | ENGENHARIA DE SISTEMAS | Bac | Not | 741.26 | 225 | 6 |
CAMPUS DE MONTES CLAROS | MEDICINA | Bac | Int | 786.78 | 2,289 | 16 |
CAMPUS DE MONTES CLAROS | ODONTOLOGIA | Bac | Int | 740.78 | 582 | 10 |
Pode ver que a concorrência para curso medicina pela UNIMONTES está bastante alta. 2289 inscritos concorrem a apenas 16 vagas! Nota de corte é 786,78 pontos.
Três menores notas de corte
campus | curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS | PEDAGOGIA | Lic | Not | 570.13 | 83 | 6 |
CAMPUS DE JANAÚBA | ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | 557.38 | 47 | 12 |
CAMPUS DE JANUÁRIA | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | 572.43 | 56 | 6 |
Os cursos acima têm menores notas e concorrência é bem menor também.
Campus De Montes Claros
curso | grau | turno | nota |
---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | 707.66 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 716.16 |
ARTES VISUAIS | Lic | Not | 674.33 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 679.76 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | 663.5 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | 685.96 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 700.19 |
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | Lic | Not | 593.83 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Mat | 709.14 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | 679.18 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Mat | 648.51 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | 599.6 |
DIREITO | Bac | Mat | 735.08 |
DIREITO | Bac | Not | 726.21 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | 650.32 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | 658.91 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | 609.87 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | 712.49 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 699.75 |
ENGENHARIA DE SISTEMAS | Bac | Not | 741.26 |
FILOSOFIA | Lic | Not | 626.64 |
FÍSICA | Lic | Not | 666.06 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | 609.93 |
GEOGRAFIA | Bac | Mat | 618.44 |
GESTÃO PÚBLICA | Tec | Ves | 616.39 |
GESTÃO PÚBLICA | Tec | Not | 648.83 |
HISTÓRIA | Lic | Mat | 662.38 |
HISTÓRIA | Lic | Not | 655.91 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic | Not | 591.95 |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Ves | 649.76 |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | 670.85 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Ves | 629.8 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | 630.19 |
MATEMÁTICA | Lic | Mat | 629.51 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | 659.76 |
MEDICINA | Bac | Int | 786.78 |
MÚSICA | Lic | Not | 643.54 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | 740.78 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | 637.99 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | 652.15 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | 724.16 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Mat | 608.48 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | 631.64 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Int | 736.73 |
TEATRO | Lic | Not | 638.31 |
Campus De Janaúba
curso | grau | turno | nota |
---|---|---|---|
AGRONEGÓCIO | Tec | Not | 618.29 |
AGRONOMIA | Bac | Int | 623.79 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | 557.38 |
HISTÓRIA | Lic | Not | 602.51 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | 694.37 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | 609.71 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | 602.91 |
Outros campi
campi | curso | grau | turno | nota |
---|---|---|---|---|
CAMPUS DE ALMENARA | PEDAGOGIA | Lic | Not | 582.55 |
CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 619.03 |
CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS | PEDAGOGIA | Lic | Not | 570.13 |
CAMPUS DE JANUÁRIA | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | 581.84 |
CAMPUS DE JANUÁRIA | LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | 588.79 |
CAMPUS DE JANUÁRIA | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | 572.43 |
CAMPUS DE JANUÁRIA | PEDAGOGIA | Lic | Not | 608.3 |
CAMPUS DE PARACATU | PEDAGOGIA | Lic | Not | 620.85 |
CAMPUS DE PIRAPORA | PEDAGOGIA | Lic | Not | 582.79 |
CAMPUS DE SALINAS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 615.21 |
CAMPUS DE SÃO FRANCISCO | MATEMÁTICA | Lic | Not | 619.18 |
Todas as notas são para ampla concorrência. Notas oficialmente publicadas pelo SISU MEC.
Deixe um comentárioCancelar resposta