Universidade Do Tocantins (UNITINS) faz adesão ao SISU. Então os estudantes que fizeram ENEM podem usar suas notas do ENEM para concorrer às vagas ofertadas pela UNITINS. Confira campi, cursos e notas de corte pela UNITINS SISU.
UNITINS cursos e notas de corte
Campus | curso | grau | turno | nota | modalidade | vaga |
---|---|---|---|---|---|---|
SEDE | Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 606.14 | EM na escolas da rede pública ou bolsista integral | 6 |
SEDE | Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 618.12 | Ampla concorrência | 6 |
SEDE | Sistemas De Informação | Bacharelado | Matutino | 621.74 | EM na escolas da rede pública ou bolsista integral | 6 |
SEDE | Sistemas De Informação | Bacharelado | Matutino | 662.34 | Ampla concorrência | 6 |
SEDE | Engenharia Agronômica | Bacharelado | Integral | 623.98 | EM na escolas da rede pública ou bolsista integral | 6 |
SEDE | Engenharia Agronômica | Bacharelado | Integral | 658.52 | Ampla concorrência | 6 |
SEDE | Direito | Bacharelado | Noturno | 687.94 | EM na escolas da rede pública ou bolsista integral | 6 |
SEDE | Direito | Bacharelado | Noturno | 729.96 | Ampla concorrência | 6 |
CAMPUS DE ARAGUATINS | Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 554.30 | EM na escolas da rede pública ou bolsista integral | 6 |
CAMPUS DE ARAGUATINS | Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 563.04 | Ampla concorrência | 6 |
CAMPUS DE DIANÓPOLIS | Administração | Bacharelado | Noturno | 564.20 | EM na escolas da rede pública ou bolsista integral | 6 |
CAMPUS DE DIANÓPOLIS | Administração | Bacharelado | Noturno | 602.12 | Ampla concorrência | 6 |
CAMPUS DE DIANÓPOLIS | Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 580.88 | EM na escolas da rede pública ou bolsista integral | 6 |
CAMPUS DE DIANÓPOLIS | Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 617.26 | Ampla concorrência | 6 |
CAMPUS DE DIANÓPOLIS | Direito | Bacharelado | Noturno | 644.48 | EM na escolas da rede pública ou bolsista integral | 6 |
CAMPUS DE DIANÓPOLIS | Direito | Bacharelado | Noturno | 700.06 | Ampla concorrência | 6 |
CAMPUS DE AUGUSTINÓPOLIS | Direito | Bacharelado | Noturno | 655.54 | EM na escolas da rede pública ou bolsista integral | 6 |
CAMPUS DE AUGUSTINÓPOLIS | Direito | Bacharelado | Noturno | 695.42 | Ampla concorrência | 6 |
CAMPUS DE AUGUSTINÓPOLIS | Enfermagem | Bacharelado | Integral | 636.50 | EM na escolas da rede pública ou bolsista integral | 6 |
CAMPUS DE AUGUSTINÓPOLIS | Enfermagem | Bacharelado | Integral | 681.26 | Ampla concorrência | 6 |
CAMPUS DE ARAGUATINS | Letras Com Português E Espanhol | Licenciatura | Noturno | 564.28 | EM na escolas da rede pública ou bolsista integral | 6 |
CAMPUS DE ARAGUATINS | Letras Com Português E Espanhol | Licenciatura | Noturno | 577.72 | Ampla concorrência | 6 |
CAMPUS DE AUGUSTINÓPOLIS | Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 609.60 | EM na escolas da rede pública ou bolsista integral | 6 |
CAMPUS DE AUGUSTINÓPOLIS | Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 623.20 | Ampla concorrência | 6 |
Deixe um comentário