UNIVASF (Fundação Universidade Federal Do Vale Do São Francisco) oferta vagas de cursos superiores para estudantes que fizeram ENEM. Na edição 2024, UNIVASF ofertou 1189 vagas e recebeu 8781 inscritos. Se está pensando em concorrer a vaga no sisu 2025, consulte os campi, cursos, notas de corte.
Três maiores notas de corte
campus | curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPUS JUAZEIRO | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 847.88 | 9 | 1 |
CAMPUS PAULO AFONSO | MEDICINA | Bac | Int | 859.94 | 70 | 5 |
CAMPUS PETROLINA | MEDICINA | Bac | Int | 860.33 | 194 | 21 |
Três menores notas de corte
A concorrência é alta, menor nota de corte no SISU foi 510,8 pontos (ampla concorrência)
campus | curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPUS SERRA DA CAPIVARA | ANTROPOLOGIA | Bac | Int | 537.12 | 25 | 17 |
CAMPUS SERRA DA CAPIVARA | CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Not | 537.22 | 34 | 12 |
CAMPUS SERRA DA CAPIVARA | QUÍMICA | Lic | Not | 510.8 | 29 | 17 |
CAMPUS JUAZEIRO
curso | grau | turno | modalidade (explicação) | nota |
---|---|---|---|---|
ARTES VISUAIS | Bac | Not | LI_PCD | 421.92 |
ARTES VISUAIS | Bac | Not | LB_EP | 595.78 |
ARTES VISUAIS | Bac | Not | LI_EP | 670.06 |
ARTES VISUAIS | Lic | Not | LI_PCD | 417.68 |
ARTES VISUAIS | Lic | Not | LB_EP | 556.12 |
ARTES VISUAIS | Lic | Not | LI_EP | 633.22 |
ARTES VISUAIS | Bac | Not | LI_PPI | 601.94 |
ARTES VISUAIS | Lic | Not | LI_PPI | 537.62 |
ARTES VISUAIS | Bac | Not | LB_PPI | 577.28 |
ARTES VISUAIS | Lic | Not | LB_PPI | 520.78 |
ARTES VISUAIS | Bac | Not | AC | 683.41 |
ARTES VISUAIS | Lic | Not | AC | 641.72 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | LB_Q | 543.56 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | LB_EP | 564.64 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | LI_EP | 576.5 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | LB_Q | 536.16 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | LB_PCD | 388.84 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | LB_EP | 573.84 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | LI_EP | 615.16 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | LB_PPI | 522.66 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | LI_PPI | 543.66 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | LB_PPI | 546.76 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | LI_PPI | 564.64 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | AC | 606.2 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | AC | 624.8 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_Q | 472.72 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_EP | 681.38 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_EP | 690.36 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_PCD | 355.06 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PCD | 487.06 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PPI | 642.44 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_PPI | 606.78 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | AC | 750.24 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 713.06 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 577.42 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 451.76 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 721.26 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 747.7 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 847.88 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 693.14 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 564.64 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 668.2 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 677.46 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 610.28 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 581.06 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | AC | 718.67 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_EP | 646.44 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_EP | 717.96 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_PCD | 425.56 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_PPI | 635.12 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_PPI | 584.16 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | AC | 743.29 |
CAMPUS CIÊNCIAS AGRÁRIAS
curso | grau | turno | modalidade (explicação) | nota |
---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LB_Q | 568.58 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LB_EP | 619.68 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LB_PCD | 483.26 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LI_PCD | 578.1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LI_EP | 657.16 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LI_PPI | 614.6 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LB_PPI | 592.62 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | AC | 666.8 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LB_Q | 622.34 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LI_PCD | 506.04 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LB_EP | 643.18 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LI_EP | 657.88 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LB_PPI | 604.38 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LI_PPI | 632.8 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | AC | 723.1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_Q | 638.58 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_EP | 672.32 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_PCD | 478.5 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_PCD | 566.56 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_EP | 696 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_PPI | 662.56 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_PPI | 632.06 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | AC | 743.78 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_Q | 496.18 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_EP | 582.28 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PCD | 412.28 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_EP | 614.72 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_PPI | 580.36 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PPI | 559.4 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | AC | 641.19 |
CAMPUS PAULO AFONSO
curso | grau | turno | modalidade (explicação) | nota |
---|---|---|---|---|
MEDICINA | Bac | Int | LB_Q | 704.76 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PCD | 693.24 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PCD | 727.48 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_EP | 779.8 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_EP | 794.24 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PPI | 732.66 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PPI | 744.04 |
MEDICINA | Bac | Int | AC | 859.94 |
CAMPUS PETROLINA
curso | grau | turno | modalidade (explicação) | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|---|
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | LB_Q | 530.34 | 9 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | LB_EP | 648.44 | 80 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | LI_EP | 677.02 | 21 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | LB_PCD | 491.48 | 6 | 2 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | LI_PCD | 519.02 | 3 | 2 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | LB_PPI | 610.56 | 365 | 8 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | LI_PPI | 626.24 | 102 | 8 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | AC | 699.14 | 174 | 22 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_Q | 532.9 | 2 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 541.74 | 6 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 569.82 | 5 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 656.3 | 78 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 682.34 | 72 | 3 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 605.3 | 369 | 10 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 626.16 | 119 | 10 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | AC | 703.76 | 191 | 30 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LB_Q | 638.92 | 9 | 1 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LB_PCD | 587.6 | 7 | 1 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LI_PCD | 597.36 | 2 | 1 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LB_EP | 684.04 | 82 | 1 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LI_EP | 701.2 | 59 | 2 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LB_PPI | 635.68 | 299 | 7 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LI_PPI | 645.84 | 100 | 7 |
FARMÁCIA | Bac | Int | AC | 754.12 | 104 | 20 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_Q | 710.38 | 15 | 1 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_EP | 771.14 | 170 | 1 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_EP | 783.84 | 90 | 1 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PCD | 688.02 | 41 | 2 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PCD | 718.24 | 19 | 2 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PPI | 746.16 | 381 | 8 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PPI | 769.48 | 194 | 8 |
MEDICINA | Bac | Int | AC | 860.33 | 194 | 21 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 668.38 | 10 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 687.96 | 124 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 590.62 | 13 | 2 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 648.8 | 4 | 2 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 714.88 | 106 | 2 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 672.72 | 166 | 8 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 658.88 | 463 | 9 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | AC | 768.33 | 197 | 25 |
Deixe um comentárioCancelar resposta