USP não participou do SISU na edição 2024. Era um participante antes. Para 2025, ainda não temos certeza. Geralmente, USP seleciona estudantes por meio do FUVEST, provão paulista e quem tem nota do ENEM (inscrição aqui).
Confira as notas de corte se for usar notas do ENEM para concorrer às vagas pela USP.
SISU Notas de corte para USP
Campi | curso | grau | turno | nota | vagas |
---|---|---|---|---|---|
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | Educação Física E Saúde | Bacharelado | Matutino | 724.50 | 10 |
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | Gerontologia | Bacharelado | Vespertino | 740.40 | 6 |
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | Gestão Ambiental | Bacharelado | Noturno | 735.33 | 3 |
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | Gestão Ambiental | Bacharelado | Matutino | 741.26 | 3 |
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | Gestão De Políticas Públicas | Bacharelado | Noturno | 750.21 | 6 |
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | Gestão De Políticas Públicas | Bacharelado | Matutino | 750.59 | 6 |
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | Marketing | Bacharelado | Noturno | 776.88 | 9 |
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | Marketing | Bacharelado | Matutino | 783.92 | 9 |
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | Sistemas De Informação | Bacharelado | Noturno | 773.52 | 4 |
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | Sistemas De Informação | Bacharelado | Matutino | 803.49 | 2 |
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | Têxtil E Moda | Bacharelado | Matutino | 735.92 | 6 |
Escola de Comunicações e Artes – ECA | Biblioteconomia | Bacharelado | Noturno | 749.97 | 2 |
Escola de Comunicações e Artes – ECA | Biblioteconomia | Bacharelado | Matutino | 765.49 | 2 |
Escola de Comunicações e Artes – ECA | Comunicação Social Com Habilitação Em Publicidade E Propaganda | Bacharelado | Matutino | 783.81 | 2 |
Escola de Comunicações e Artes – ECA | Comunicação Social Com Habilitação Em Publicidade E Propaganda | Bacharelado | Noturno | 787.98 | 3 |
Escola de Comunicações e Artes – ECA | Educomunicação | Licenciatura | Noturno | 773.26 | 2 |
Escola de Comunicações e Artes – ECA | Relações Públicas | Bacharelado | Noturno | 785.80 | 3 |
Escola de Comunicações e Artes – ECA | Relações Públicas | Bacharelado | Matutino | 791.94 | 2 |
Escola de Comunicações e Artes – ECA | Turismo | Bacharelado | Noturno | 759.62 | 2 |
Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto – EEFERP | Educação Física | Bacharelado | Integral | 769.33 | 3 |
Escola de Enfermagem | Enfermagem | Bacharelado | Integral | 768.70 | 13 |
Escola de Engenharia de Lorena – EEL | Engenharia Ambiental | Bacharelado | Integral | 768.38 | 1 |
Escola de Engenharia de Lorena – EEL | Engenharia Bioquímica | Bacharelado | Integral | 765.06 | 2 |
Escola de Engenharia de Lorena – EEL | Engenharia De Materiais | Bacharelado | Integral | 770.67 | 2 |
Escola de Engenharia de Lorena – EEL | Engenharia De Produção | Bacharelado | Noturno | 766.10 | 2 |
Escola de Engenharia de Lorena – EEL | Engenharia Física | Bacharelado | Integral | 763.54 | 2 |
Escola de Engenharia de Lorena – EEL | Engenharia Química | Bacharelado | Noturno | 775.52 | 8 |
Escola de Engenharia de Lorena – EEL | Engenharia Química | Bacharelado | Matutino | 782.73 | 8 |
Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | Engenharia Aeronáutica | Bacharelado | Integral | 821.52 | 3 |
Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | Engenharia Ambiental | Bacharelado | Integral | 781.47 | 3 |
Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 795.91 | 4 |
Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | Engenharia De Computação | Bacharelado | Integral | 828.98 | 4 |
Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | Engenharia De Materiais E Manufatura | Bacharelado | Integral | 787.19 | 4 |
Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | Engenharia De Produção | Bacharelado | Integral | 799.52 | 4 |
Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | Engenharia Elétrica – Ênfase Em Eletrônica | Bacharelado | Integral | 804.56 | 4 |
Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | Engenharia Elétrica – Ênfase Em Sistemas De Energia E Automação | Bacharelado | Integral | 804.38 | 4 |
Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | Engenharia Mecânica | Bacharelado | Integral | 803.41 | 4 |
Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | Engenharia Mecatrônica | Bacharelado | Integral | 814.95 | 4 |
Escola Politécnica – EP | Abi – Ciclo Básico Materiais/Metalúrgica/Nuclear | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 778.02 | 3 |
Escola Politécnica – EP | Abi – Engenharia Elétrica | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 791.96 | 9 |
Escola Politécnica – EP | Engenharia Ambiental | Bacharelado | Integral | 780.90 | 3 |
Escola Politécnica – EP | Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 789.66 | 8 |
Escola Politécnica – EP | Engenharia De Computação | Bacharelado | Integral | 813.55 | 3 |
Escola Politécnica – EP | Engenharia De Minas | Bacharelado | Integral | 780.22 | 1 |
Escola Politécnica – EP | Engenharia De Petróleo | Bacharelado | Integral | 782.14 | 1 |
Escola Politécnica – EP | Engenharia De Produção | Bacharelado | Integral | 805.57 | 5 |
Escola Politécnica – EP | Engenharia Mecânica | Bacharelado | Integral | 791.60 | 4 |
Escola Politécnica – EP | Engenharia Mecatrônica | Bacharelado | Integral | 804.52 | 3 |
Escola Politécnica – EP | Engenharia Naval | Bacharelado | Integral | 786.32 | 2 |
Escola Politécnica – EP | Engenharia Química | Bacharelado | Integral | 798.92 | 3 |
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ | Ciências Biológicas | Bacharelado | Noturno | 747.10 | 5 |
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ | Ciências Dos Alimentos | Bacharelado | Noturno | 721.23 | 7 |
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ | Engenharia Agronômica | Bacharelado | Integral | 757.59 | 18 |
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ | Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 753.99 | 7 |
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ | Gestão Ambiental | Bacharelado | Noturno | 704.18 | 4 |
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU | Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | Integral | 796.48 | 15 |
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU | Design | Bacharelado | Noturno | 788.70 | 4 |
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – FEARP | Administração | Bacharelado | Noturno | 760.67 | 7 |
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – FEARP | Administração | Bacharelado | Matutino | 774.01 | 10 |
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – FEARP | Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 742.81 | 7 |
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – FEARP | Ciências Econômicas | Bacharelado | Matutino | 792.47 | 7 |
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – FEARP | Finanças E Negócios | Bacharelado | Noturno | 742.31 | 12 |
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto – FFCLRP | Abi – Química | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 752.13 | 9 |
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto – FFCLRP | Física Médica | Bacharelado | Noturno | 778.85 | 7 |
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto – FFCLRP | Matemática Aplicada A Negócios | Bacharelado | Matutino | 761.30 | 6 |
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto – FFCLRP | Química | Licenciatura | Noturno | 747.78 | 6 |
Faculdade de Medicina (Fisioterapia/Fonoaudiologia/Terapia Ocupacional) | Fisioterapia | Bacharelado | Integral | 769.72 | 3 |
Faculdade de Medicina (Fisioterapia/Fonoaudiologia/Terapia Ocupacional) | Fonoaudiologia | Bacharelado | Integral | 752.79 | 3 |
Faculdade de Medicina (Fisioterapia/Fonoaudiologia/Terapia Ocupacional) | Terapia Ocupacional | Bacharelado | Integral | 731.63 | 3 |
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FM | Medicina | Bacharelado | Integral | 831.99 | 29 |
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – FMVZ | Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 787.52 | 4 |
Faculdade de Odontologia – FO | Odontologia | Bacharelado | Noturno | 773.73 | 7 |
Faculdade de Odontologia – FO | Odontologia | Bacharelado | Integral | 778.17 | 12 |
Faculdade de Odontologia de Bauru – FOB | Fonoaudiologia | Bacharelado | Integral | 750.66 | 7 |
Faculdade de Odontologia de Bauru – FOB | Medicina | Bacharelado | Integral | 849.37 | 7 |
Faculdade de Odontologia de Bauru – FOB | Odontologia | Bacharelado | Integral | 801.49 | 7 |
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – FORP | Odontologia | Bacharelado | Integral | 802.34 | 12 |
Faculdade de Saúde Pública – FSP | Nutrição | Bacharelado | Noturno | 764.88 | 2 |
Faculdade de Saúde Pública – FSP | Nutrição | Bacharelado | Matutino | 786.32 | 2 |
Faculdade de Saúde Pública – FSP | Saúde Pública | Bacharelado | Vespertino | 766.96 | 2 |
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA | Engenharia De Alimentos | Bacharelado | Noturno | 744.75 | 8 |
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA | Engenharia De Alimentos | Bacharelado | Matutino | 745.84 | 8 |
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA | Engenharia De Biossistemas | Bacharelado | Integral | 756.34 | 9 |
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA | Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 770.90 | 9 |
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA | Zootecnia | Bacharelado | Integral | 715.28 | 6 |
Instituto de Arquitetura e Urbanismo – IAU | Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | Integral | 789.19 | 7 |
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas – IAG | Geofisica | Bacharelado | Matutino | 740.42 | 3 |
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas – IAG | Meteorologia | Bacharelado | Matutino | 762.01 | 3 |
Instituto de Biociências – IB | Abi – Ciências Biológicas | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 772.62 | 3 |
Instituto de Biociências – IB | Abi – Ciências Biológicas | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 790.74 | 3 |
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC | Abi – Matemática | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 752.35 | 5 |
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC | Ciência De Dados | Bacharelado | Integral | 774.86 | 3 |
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC | Ciências De Computação | Bacharelado | Integral | 800.61 | 13 |
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC | Estatística E Ciência De Dados | Bacharelado | Noturno | 763.38 | 6 |
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC | Matemática Aplicada E Computação Científica | Bacharelado | Matutino | 760.72 | 3 |
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC | Sistemas De Informação | Bacharelado | Noturno | 775.29 | 8 |
Instituto de Física de São Carlos – IFSC | Abi – Ciências Exatas | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 731.53 | 7 |
Instituto de Física de São Carlos – IFSC | Abi – Física | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 790.26 | 5 |
Instituto de Física de São Carlos – IFSC | Ciências Físicas E Biomoleculares | Bacharelado | Integral | 751.70 | 5 |
Instituto de Física de São Carlos – IFSC | Física Computacional | Bacharelado | Integral | 748.98 | 5 |
Instituto de Matemática e Estatística – IME | Abi – Matemática Aplicada | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 768.79 | 4 |
Instituto de Matemática e Estatística – IME | Abi – Matemática Aplicada E Computacional | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 753.20 | 10 |
Instituto de Matemática e Estatística – IME | Ciência Da Computação | Bacharelado | Matutino | 817.65 | 6 |
Instituto de Matemática e Estatística – IME | Matemática | Bacharelado | Matutino | 786.75 | 2 |
Instituto de Química – IQ | Abi – Química | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 757.38 | 8 |
Instituto de Química – IQ | Abi – Química | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 776.12 | 8 |
Instituto de Química de São Carlos – IQSC | Abi – Química | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 736.46 | 6 |
Instituto de Relações Internacionais – IRI | Relações Internacionais | Bacharelado | Noturno | 808.09 | 1 |
Instituto de Relações Internacionais – IRI | Relações Internacionais | Bacharelado | Matutino | 826.04 | 1 |
Instituto Oceanográfico – IO | Oceanografia | Bacharelado | Integral | 739.35 | 4 |
Deixe um comentárioCancelar resposta