UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é uma das univerisidade mais desejadas pelos candidatos. Além disso, UTFPR também é uma das universidades que oferece mais vagas para estudantes que fizeram Enem. Neste artigo, iremos conferir as notas de corte para os cursos na UTFPR.
Sobre UTFPR Sisu
Fundada em 1909, a universidade tem mais de 100 anos de história. Sem dúvida, é umas das melhores do brasil. E hoje ela conta com mais de 31 mil estudantes matriculados e quase 2,7mil docentes.
A UTFPR é muito grande, abrangendo 13 distritos e 15 campi. Quase 5 mil ofertas de emprego são oferecidas para alunos que possuem nota do Enem durante dois semestres do sisu.
Campus UTFPR
câmpus curitiba – sede centro |
câmpus cornélio procópio |
câmpus apucarana |
câmpus medianeira |
câmpus campo mourão |
câmpus pato branco |
câmpus ponta grossa |
câmpus francisco beltrão |
câmpus dois vizinhos |
câmpus toledo |
câmpus londrina |
câmpus curitiba – sede ecoville |
câmpus santa helena |
campus guarapuava |
campus curitiba – sede neoville |
Top 3 maiors notas UTFPR
- Engenharia da computação: 777 pontos
- Engenharia mecânica: 737 pontos
- Engenharia mecatrônica: 737 pontos
Top 3 menores notas UTFPR
- Alimento: 475 pontos
- Gestão ambiental: 472 pontos
- Química: 413 pontos
Tabela completa: Sisu notas de corte UTFPR
Como UTFPR tem muitos campus, então, diferentes campus podem ter notas de corte diferentes para o mesmo curso. Confira a tabela seguinte. Modalidade é ampla concorrência.
Campus | Curso | Nota | Vaga |
---|---|---|---|
Câmpus Pato Branco | Administração | 630.06 | 22 |
Câmpus Curitiba – Sede Centro | Administração | 691.18 | 22 |
Câmpus Santa Helena | Agronomia | 591.68 | 22 |
Câmpus Dois Vizinhos | Agronomia | 600.04 | 22 |
Câmpus Pato Branco | Agronomia | 613.26 | 22 |
Câmpus Medianeira | Alimentos | 475.60 | 15 |
Câmpus Campo Mourão | Alimentos | 496.80 | 11 |
Câmpus Londrina | Alimentos | 554.70 | 20 |
Câmpus Pato Branco | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | 664.58 | 13 |
Câmpus Ponta Grossa | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | 677.74 | 11 |
Câmpus Cornélio Procópio | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | 679.34 | 15 |
Câmpus Curitiba – Sede Ecoville | Arquitetura E Urbanismo | 734.24 | 11 |
Câmpus Ponta Grossa | Automação Industrial | 629.26 | 15 |
Câmpus Curitiba – Sede Centro | Automação Industrial | 668.21 | 11 |
Câmpus Santa Helena | Ciência Da Computação | 662.58 | 22 |
Câmpus Medianeira | Ciência Da Computação | 689.42 | 22 |
Câmpus Ponta Grossa | Ciência Da Computação | 732.14 | 16 |
Câmpus Santa Helena | Ciências Biológicas | 528.06 | 22 |
Câmpus Dois Vizinhos | Ciências Biológicas | 559.50 | 22 |
Câmpus Ponta Grossa | Ciências Biológicas | 605.00 | 22 |
Câmpus Pato Branco | Ciências Contábeis | 615.96 | 22 |
Câmpus Campo Mourão | Ciências Da Computação | 683.79 | 22 |
Câmpus Curitiba – Sede Centro | Comunicação Organizacional | 633.82 | 22 |
Câmpus Curitiba – Sede Centro | Design | 707.96 | 22 |
Câmpus Apucarana | Design De Moda | 642.34 | 15 |
Câmpus Curitiba – Sede Centro | Design Gráfico | 687.14 | 11 |
Câmpus Curitiba – Sede Centro | Design Gráfico | 697.24 | 11 |
Campus Curitiba – Sede Neoville | Educação Física | 645.84 | 22 |
Câmpus Medianeira | Engenharia Ambiental | 545.70 | 22 |
Câmpus Francisco Beltrão | Engenharia Ambiental | 554.28 | 22 |
Câmpus Campo Mourão | Engenharia Ambiental | 587.56 | 22 |
Câmpus Londrina | Engenharia Ambiental | 641.08 | 22 |
Câmpus Curitiba – Sede Ecoville | Engenharia Ambiental E Sanitária | 658.16 | 22 |
Câmpus Campo Mourão | Engenharia Civil | 651.97 | 22 |
Câmpus Toledo | Engenharia Civil | 661.47 | 22 |
Campus Guarapuava | Engenharia Civil | 667.88 | 22 |
Câmpus Pato Branco | Engenharia Civil | 670.24 | 22 |
Câmpus Apucarana | Engenharia Civil | 683.03 | 22 |
Câmpus Curitiba – Sede Ecoville | Engenharia Civil | 730.51 | 22 |
Câmpus Pato Branco | Engenharia Da Computação | 707.57 | 22 |
Câmpus Curitiba – Sede Centro | Engenharia Da Computação | 777.51 | 22 |
Câmpus Medianeira | Engenharia De Alimentos | 487.09 | 22 |
Câmpus Francisco Beltrão | Engenharia De Alimentos | 525.06 | 22 |
Câmpus Campo Mourão | Engenharia De Alimentos | 569.41 | 11 |
Câmpus Dois Vizinhos | Engenharia De Bioprocessos E Biotecnologia | 595.55 | 22 |
Câmpus Toledo | Engenharia De Bioprocessos E Biotecnologia | 647.21 | 22 |
Câmpus Ponta Grossa | Engenharia De Bioprocessos E Biotecnologia | 703.75 | 11 |
Câmpus Toledo | Engenharia De Computação | 676.50 | 22 |
Câmpus Apucarana | Engenharia De Computação | 693.43 | 22 |
Câmpus Cornélio Procópio | Engenharia De Computação | 697.79 | 22 |
Câmpus Cornélio Procópio | Engenharia De Controle E Automação | 653.66 | 22 |
Câmpus Curitiba – Sede Centro | Engenharia De Controle E Automação | 710.52 | 22 |
Câmpus Londrina | Engenharia De Materiais | 650.32 | 22 |
Câmpus Medianeira | Engenharia De Produção | 607.61 | 22 |
Câmpus Ponta Grossa | Engenharia De Produção | 676.88 | 22 |
Câmpus Londrina | Engenharia De Produção | 696.26 | 22 |
Câmpus Dois Vizinhos | Engenharia De Software | 690.12 | 22 |
Câmpus Cornélio Procópio | Engenharia De Software | 711.60 | 22 |
Câmpus Curitiba – Sede Centro | Engenharia Elétrica | 0.00 | 1 |
Câmpus Medianeira | Engenharia Elétrica | 617.12 | 22 |
Câmpus Pato Branco | Engenharia Elétrica | 627.01 | 22 |
Câmpus Apucarana | Engenharia Elétrica | 654.78 | 22 |
Câmpus Cornélio Procópio | Engenharia Elétrica | 656.34 | 22 |
Câmpus Ponta Grossa | Engenharia Elétrica | 679.61 | 15 |
Câmpus Curitiba – Sede Centro | Engenharia Elétrica | 702.64 | 22 |
Câmpus Curitiba – Sede Centro | Engenharia Elétrica | 706.98 | 22 |
Câmpus Campo Mourão | Engenharia Eletrônica | 585.49 | 22 |
Câmpus Toledo | Engenharia Eletrônica | 605.37 | 22 |
Câmpus Cornélio Procópio | Engenharia Eletrônica | 613.96 | 22 |
Câmpus Curitiba – Sede Centro | Engenharia Eletrônica | 708.06 | 22 |
Câmpus Dois Vizinhos | Engenharia Florestal | 500.72 | 22 |
Campus Guarapuava | Engenharia Mecânica | 652.81 | 22 |
Câmpus Pato Branco | Engenharia Mecânica | 661.12 | 22 |
Câmpus Cornélio Procópio | Engenharia Mecânica | 675.73 | 22 |
Câmpus Ponta Grossa | Engenharia Mecânica | 694.31 | 19 |
Câmpus Londrina | Engenharia Mecânica | 712.44 | 22 |
Câmpus Curitiba – Sede Ecoville | Engenharia Mecânica | 721.57 | 22 |
Câmpus Curitiba – Sede Ecoville | Engenharia Mecânica | 737.43 | 22 |
Câmpus Curitiba – Sede Ecoville | Engenharia Mecatrônica | 737.06 | 22 |
Câmpus Francisco Beltrão | Engenharia Química | 643.53 | 22 |
Câmpus Campo Mourão | Engenharia Química | 666.06 | 11 |
Câmpus Apucarana | Engenharia Química | 677.44 | 22 |
Câmpus Londrina | Engenharia Química | 702.49 | 22 |
Câmpus Ponta Grossa | Engenharia Química | 707.52 | 11 |
Câmpus Apucarana | Engenharia Têxtil | 527.69 | 22 |
Câmpus Ponta Grossa | Fabricação Mecânica | 595.86 | 15 |
Câmpus Curitiba – Sede Centro | Física | 630.47 | 22 |
Câmpus Medianeira | Gestão Ambiental | 472.34 | 22 |
Câmpus Pato Branco | Letras | 590.00 | 22 |
Câmpus Curitiba – Sede Centro | Letras – Inglês | 645.16 | 22 |
Câmpus Curitiba – Sede Centro | Letras – Português | 648.94 | 22 |
Câmpus Medianeira | Manutenção Industrial | 0.00 | 15 |
Campus Guarapuava | Manutenção Industrial | 494.47 | 15 |
Câmpus Pato Branco | Manutenção Industrial | 503.26 | 13 |
Câmpus Pato Branco | Matemática | 493.17 | 22 |
Câmpus Cornélio Procópio | Matemática | 531.31 | 22 |
Câmpus Toledo | Matemática | 572.16 | 22 |
Câmpus Curitiba – Sede Centro | Matemática | 661.12 | 22 |
Câmpus Toledo | Processos Químicos | 540.16 | 18 |
Câmpus Campo Mourão | Química | 413.44 | 22 |
Câmpus Apucarana | Química | 443.89 | 22 |
Câmpus Medianeira | Química | 466.81 | 22 |
Câmpus Londrina | Química | 553.30 | 22 |
Câmpus Pato Branco | Química | 572.70 | 22 |
Câmpus Curitiba – Sede Ecoville | Química | 683.52 | 22 |
Câmpus Curitiba – Sede Centro | Radiologia | 648.93 | 13 |
Câmpus Curitiba – Sede Centro | Sistemas De Informação | 735.77 | 22 |
Câmpus Curitiba – Sede Centro | Sistemas De Telecomunicações | 631.63 | 15 |
Campus Guarapuava | Sistemas Para Internet | 588.22 | 15 |
Câmpus Toledo | Sistemas Para Internet | 595.72 | 20 |
Câmpus Dois Vizinhos | Zootecnia | 578.16 | 22 |
Se quiser consultar notas de corte para outras modalidades, deve usar simulador SISU, que permite consulte as notas das edições passadas do SISU.
Contato UTFPR
Link oficial da UTFPR: http://www.utfpr.edu.br/
Deixe um comentárioCancelar resposta