Para você entender melhor as tabelas com notas de corte SISU em nossa category de notas de corte, fazemos a tabela com siglas e seus significados do tipo da modalidade da oferta do curso no processo seletivo do SISU. Veja:
Abreviação | Significado |
---|---|
Bac | Bacharelado |
Lic | Licenciatura |
Tec | Tecnológico |
Int | Integral |
Mat | matutino |
Ves | vespertino |
Not | Noturno |
Tipo | Modalidades de concorrência |
---|---|
AC | Ampla concorrência |
B | Estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em instituições de ensino situadas no estado da universidade em qual quer estudar |
LB_EP | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_I | Candidatos autodeclarados indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PCD | Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) |
LB_PP | Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LB_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_EP | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_I | Candidatos autodeclarados indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PCD | Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PP | Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_PPI | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
LI_Q | Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
V | Candidatos com Deficiência, Transtorno do Espectro Autista, Altas Habilidades/Superdotação e/ou estudantes que sejam público alvo da educação especial. Carente Socioeconômico (renda familiar de 1,5 salários mínimos per capita), Indígenas, Quilombola |
Após leitura da tabela acima, você deve poder entender as abreviações e siglas nas tabelas de notas de corte de cada instituição de ensino superior. Obrigado.
Deixe um comentário