A Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG é uma das universidades mais almejadas pelos estudantes. Também é uma universidade muito renomeada e top 3 do brasil. Você sabe que pode ingressar nesta universidade com sua nota do Enem 2021? Veja aqui como funciona UFMG SISU 2022!
UFMG Sisu 2022 inscrições
UFMG é uma das universidades famosas que aderiram ao programa Sisu – sistema de seleção unificada. Para poder estudar na UFMG, os candidatos devem fazer inscrição durante o período das inscrições do sisu 2022. Fique atento ao cronograma.
Os requisitos para inscrições são:
- ter feito enem 2021 e já está com a nota
- não ter zerado a redação no enem 2021
Se você atender aos 2 requisitos básicos, veja como se inscrever aqui:
- entre no site do sisu pelo endereço eletrônico sisu.mec.gov.br
- clique no Fazer inscrição (somente durante o período das inscrições abertas)
- Login com seu número de inscrição no enem 2021 e senha no enem 2021. Em caso você esqueceu seu login, pode recuperar o login.
- Pesquise as vagas, cursos ofertados pela UFMG, turnos e modalidades, escolha 2 opções e confirme sua inscrição
Vagas e cursos da UFMG
A UFMG oferece mais de 6 mil de vagas em quase 90 cursos de graduação. Dentre das vagas, 50% são para concorrência ampla, e outra 50% são reservadas para os candidatos que cursam ensino médio na rede pública de ensino.
Leia atentamente o edital, entenda as modalidades. Vagas são reservadas conforme leia da cota. Depende da sua modalidade escolhida, a nota de corte nesse curso também pode varia. Lembrando que no momento de matrícula, você deve apresentar documentos que comprovam que se encaixam nessa modalidade.
Leia também: Vaga Sisu 2022
Vamos ver as notas de corte UFMG SISU 2022 pelos cursos.
Nota de corte UFMG
A nota de corte Sisu 2022 UFMG é a nota mínima para um candidato conseguir uma vaga no curso escolhido. A nota depende de vários fatores, tais como número dos inscritos nesse curso, modalidades de vagas, e nota de cada prova.
Siga a tabela seguinte sobre as notas de corte para os cursos, modalidades, nota mínima e nota máxima.
Nome do curso | Modalidade | Mínimo | Máximo |
ADMINISTRAÇÃO | 4.2 | 714,84 | 724,24 |
ADMINISTRAÇÃO | Ampla | 709,18 | 803,30 |
ADMINISTRAÇÃO | 4.2 | 716,90 | 750,40 |
ADMINISTRAÇÃO | Ampla | 730,50 | 788,08 |
ADMINISTRAÇÃO (MONTES CLAROS) | 4.2 | 573,78 | 699,78 |
ADMINISTRAÇÃO (MONTES CLAROS) | Ampla | 578,94 | 753,14 |
ANTROPOLOGIA | 4.2 | 690,86 | 702,70 |
ANTROPOLOGIA | Ampla | 687,76 | 780,54 |
AQUACULTURA | 4.2 | 514,48 | 694,82 |
AQUACULTURA | Ampla | 615,08 | 709,92 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 4.2 | 703,64 | 764,06 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Ampla | 725,10 | 803,56 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 4.2 | 734,32 | 744,28 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Ampla | 743,00 | 780,12 |
ARQUIVOLOGIA | 4.2 | 618,98 | 696,86 |
ARQUIVOLOGIA | Ampla | 636,52 | 688,86 |
BIBLIOTECONOMIA | 4.2 | 609,08 | 674,48 |
BIBLIOTECONOMIA | Ampla | 618,66 | 735,42 |
BIBLIOTECONOMIA | 4.2 | 619,02 | 649,84 |
BIBLIOTECONOMIA | Ampla | 628,40 | 710,72 |
BIOMEDICINA | 4.2 | 709,88 | 755,02 |
BIOMEDICINA | Ampla | 728,86 | 788,28 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 4.2 | 747,58 | 779,96 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Ampla | 762,56 | 830,30 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | 4.2 | 697,60 | 702,74 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Ampla | 710,94 | 748,98 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 4.2 | 680,62 | 742,12 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 4.2 | 692,18 | 715,10 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Ampla | 699,62 | 761,72 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 4.2 | 706,74 | 722,74 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Ampla | 707,22 | 752,88 |
CIÊNCIAS DO ESTADO | 4.2 | 686,10 | 729,02 |
CIÊNCIAS DO ESTADO | Ampla | 703,26 | 736,46 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 4.2 | 706,56 | 758,08 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Ampla | 735,88 | 791,30 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 4.2 | 673,36 | 727,66 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Ampla | 689,18 | 802,14 |
CIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS | 4.2 | 668,08 | 706,40 |
CIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS | Ampla | 673,44 | 749,54 |
CONTROLADORIA E FINANÇAS | 4.2 | 723,50 | 752,10 |
CONTROLADORIA E FINANÇAS | Ampla | 728,30 | 783,38 |
DESIGN | 4.2 | 577,36 | 731,94 |
DESIGN | Ampla | 707,56 | 783,52 |
DIREITO | 4.2 | 731,82 | 784,90 |
DIREITO | Ampla | 735,28 | 823,12 |
DIREITO | 4.2 | 720,58 | 756,68 |
DIREITO | Ampla | 750,50 | 802,10 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) | 4.2 | 670,36 | 707,16 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) | Ampla | 682,96 | 748,20 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) | 4.2 | 693,86 | 710,30 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) | Ampla | 693,16 | 732,48 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura | 4.2 | 636,84 | 671,96 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura | Ampla | 668,40 | 751,38 |
ENFERMAGEM | 4.2 | 677,86 | 744,02 |
ENFERMAGEM | Ampla | 693,60 | 778,44 |
ENGENHARIA AEROESPACIAL | 4.2 | 681,82 | 788,22 |
ENGENHARIA AEROESPACIAL | Ampla | 759,88 | 834,08 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 4.2 | 624,52 | 643,40 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Ampla | 582,16 | 715,54 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | 4.2 | 721,80 | 731,12 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Ampla | 709,70 | 765,62 |
ENGENHARIA CIVIL | 4.2 | 717,36 | 758,60 |
ENGENHARIA CIVIL | Ampla | 717,06 | 791,62 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 4.2 | 461,78 | 680,34 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Ampla | 511,12 | 744,44 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇ | 4.2 | 744,94 | 762,06 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇ | Ampla | 747,32 | 813,16 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇ | 4.2 | 737,44 | 786,48 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇ | Ampla | 732,74 | 759,92 |
ENGENHARIA DE MINAS | 4.2 | 692,92 | 728,68 |
ENGENHARIA DE MINAS | Ampla | 694,40 | 760,38 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 4.2 | 643,54 | 768,10 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Ampla | 747,50 | 807,76 |
ENGENHARIA DE SISTEMAS | 4.2 | 725,62 | 755,00 |
ENGENHARIA DE SISTEMAS | Ampla | 722,52 | 786,82 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 4.2 | 745,28 | 776,36 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Ampla | 740,38 | 826,18 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 4.2 | 458,20 | 686,40 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Ampla | 563,42 | 703,90 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 4.2 | 654,52 | 773,80 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Ampla | 690,30 | 804,22 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 4.2 | 729,26 | 752,50 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Ampla | 731,98 | 777,88 |
ENGENHARIA METALÚRGICA | 4.2 | 719,60 | 724,82 |
ENGENHARIA METALÚRGICA | Ampla | 710,68 | 771,16 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 4.2 | 636,64 | 780,14 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Ampla | 763,60 | 820,04 |
ESTATÍSTICA | 4.2 | 702,30 | 715,48 |
ESTATÍSTICA | Ampla | 702,98 | 795,32 |
FARMÁCIA | 4.2 | 679,26 | 751,20 |
FARMÁCIA | Ampla | 691,90 | 783,34 |
FARMÁCIA | 4.2 | 695,10 | 730,64 |
FARMÁCIA | Ampla | 696,70 | 783,60 |
FILOSOFIA | 4.2 | 692,52 | 716,02 |
FILOSOFIA | Ampla | 682,48 | 763,34 |
FILOSOFIA | 4.2 | 671,56 | 684,66 |
FILOSOFIA | Ampla | 681,62 | 730,10 |
FISIOTERAPIA | 4.2 | 699,12 | 739,48 |
FISIOTERAPIA | Ampla | 717,48 | 770,56 |
FONOAUDIOLOGIA | 4.2 | 683,34 | 739,30 |
FONOAUDIOLOGIA | Ampla | 675,22 | 771,16 |
FÍSICA | 4.2 | 630,90 | 754,96 |
FÍSICA | Ampla | 704,88 | 801,94 |
FÍSICA | 4.2 | 699,16 | 736,22 |
FÍSICA | Ampla | 712,02 | 751,44 |
GEOGRAFIA | 4.2 | 691,72 | 744,20 |
GEOGRAFIA | Ampla | 669,68 | 759,82 |
GEOGRAFIA | 4.2 | 660,60 | 683,28 |
GEOGRAFIA | Ampla | 655,90 | 715,08 |
GEOLOGIA | 4.2 | 708,32 | 711,36 |
GEOLOGIA | Ampla | 673,98 | 763,82 |
GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 4.2 | 628,20 | 698,4 |
GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | Ampla | 627,30 | 740,5 |
GESTÃO PÚBLICA | 4.2 | 662,08 | 732,50 |
GESTÃO PÚBLICA | Ampla | 678,36 | 752,18 |
HISTÓRIA | 4.2 | 669,50 | 745,20 |
HISTÓRIA | Ampla | 674,34 | 804,38 |
HISTÓRIA | 4.2 | 663,5 | 724 |
HISTÓRIA | Ampla | 701,4 | 765 |
JORNALISMO | 4.2 | 702,90 | 727,3 |
JORNALISMO | Ampla | 722,20 | 761,0 |
JORNALISMO | 4.2 | 708,90 | 734,4 |
JORNALISMO | Ampla | 734,58 | 776,9 |
LETRAS (Bacharelado) | 4.2 | 628,96 | 725,0 |
LETRAS (Bacharelado) | Ampla | 668,46 | 777,2 |
LETRAS (Bacharelado) | 4.2 | 623,10 | 707,1 |
LETRAS (Bacharelado) | Ampla | 654,84 | 747,3 |
LETRAS (Licenciatura) | 4.2 | 605,36 | 738,7 |
LETRAS (Licenciatura) | Ampla | 613,28 | 810,5 |
LETRAS (Licenciatura) | 4.2 | 633,42 | 712,6 |
LETRAS (Licenciatura) | Ampla | 650,34 | 730,3 |
MATEMÁTICA | 4.2 | 622,6 | 744 |
MATEMÁTICA | Ampla | 676,4 | 784 |
MATEMÁTICA | 4.2 | 697,1 | 744 |
MATEMÁTICA | Ampla | 694,9 | 780 |
MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | 4.2 | 729,6 | 750 |
MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | Ampla | 743,3 | 766 |
MEDICINA | 4.2 | 780,54 | 816,0 |
MEDICINA | Ampla | 796,46 | 849,3 |
MEDICINA VETERINÁRIA | 4.2 | 730,2 | 759 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Ampla | 736,96 | 799,90 |
MUSEOLOGIA | 4.2 | 652,06 | 662,84 |
MUSEOLOGIA | Ampla | 636,54 | 720,62 |
NUTRIÇÃO | 4.2 | 698,48 | 721,80 |
NUTRIÇÃO | Ampla | 704,18 | 776,62 |
ODONTOLOGIA | 4.2 | 733,92 | 764,46 |
ODONTOLOGIA | Ampla | 738,18 | 779,48 |
PEDAGOGIA | 4.2 | 620,76 | 712,06 |
PEDAGOGIA | Ampla | 623,38 | 761,32 |
PEDAGOGIA | 4.2 | 595,30 | 731,80 |
PEDAGOGIA | Ampla | 640,32 | 716,12 |
PSICOLOGIA | 4.2 | 732,14 | 770,38 |
PSICOLOGIA | Ampla | 750,86 | 814,00 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 4.2 | 732,96 | 746,60 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Ampla | 737,92 | 788,36 |
QUÍMICA | 4.2 | 717,26 | 750,26 |
QUÍMICA | Ampla | 706,32 | 768,58 |
QUÍMICA | 4.2 | 688,92 | 723,26 |
QUÍMICA | Ampla | 675,76 | 727,16 |
QUÍMICA TECNOLÓGICA | 4.2 | 694,32 | 721,72 |
QUÍMICA TECNOLÓGICA | Ampla | 701,64 | 746,30 |
RADIOLOGIA | 4.2 | 601,18 | 707,46 |
RADIOLOGIA | Ampla | 610,44 | 714,26 |
RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACI | 4.2 | 723,04 | 757,0 |
RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACI | Ampla | 744,14 | 781,1 |
RELAÇÕES PÚBLICAS | 4.2 | 723,12 | 730,3 |
RELAÇÕES PÚBLICAS | Ampla | 723,76 | 768,2 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 4.2 | 725,90 | 759,34 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Ampla | 727,14 | 765,64 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 4.2 | 637,94 | 701,14 |
TERAPIA OCUPACIONAL | Ampla | 658,96 | 747,90 |
TURISMO | 4.2 | 565,80 | 691,80 |
TURISMO | Ampla | 652,32 | 741,24 |
ZOOTECNIA | 4.2 | 495,22 | 669,44 |
ZOOTECNIA | Ampla | 556,68 | 701,86 |
Atenção: as notas de corte são para sua referência. A classificação final deve ser consultada no portal sisu mec ou no site UFMG.br/sisu.
Modalidade 4.2 significa: Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
Documentos necessários para matrículas UFMG 2022.1
1. Histórico Escolar do Ensino Médio
2. Certificado de Conclusão do Ensino Médio (uma cópia).
3. Declaração preenchida e assinada de que não cursou, em momento algum, parte do Ensino Médio em escola particular, conforme modelo disponível na página www.ufmg.br/sisu (somente para os candidatos selecionados que tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM, ou do Exame Nacional
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino).
4. Documento de identidade (no caso de candidato estrangeiro, cédula de identidade emitida pela Polícia Federal, ou passaporte com Visto Temporário de Estudante válido) (duas cópias).
5. Documento que comprove quitação com as obrigações eleitorais (uma cópia).
6. Documento que comprove quitação com as obrigações do Serviço Militar, para o candidato maior de 18 anos.
7. CPF (duas cópias).
8. Uma fotografia 3×4 recente.
9. Declaração preenchida e assinada de que não ocupa vaga em curso de graduação em outra instituição pública de ensino superior brasileira – Lei 12.089/2009. (Modelo disponível na página www.ufmg.br/sisu).
Outras informações úteis
- Baixar o edital no ufmg.br sisu e leia atentamente. Entenda como se inscrever, mudanças nas regras, sobretudo a leia de cotas. Vagas e cursos.
- Resultados devem ser consultado no site do sisu ou site da UFMG.
- Participe da lista de espera sisu 2022 UFMG se não foi chamada na primeira chamada. Terão muitas mais chamadas da lista de espera. Fique atento.
- Depois que foi selecionado, prepara-se a documentação. Para cada modalidade, requerer documentação diferente, deve ver exatamente quais documentos deve juntar para matrícula presencial.
- Cronograma é outra coisa muito importante, que pode ser consultado no site do sisu mec, também na página da UFMG SISU 2022.
Tem mais dúvidas sobre sisu? Leia os artigo no nosso portal! Boa sorte para todos.
Deixe um comentárioCancelar resposta