Universidade de São Paulo, USP é a melhor universidade do país em termos de indicadores de ensino, pesquisa, inovação e internacionalização. Por causa disso, muitos estudantes querem ingressar na USP. Neste artigo, iremos explicar em detalhes como funciona para estudar na USP por meio de SISU 2022 – USP SISU 2022.
USP Sisu 2022
O ingresso para USP era por meio da provas da FUVEST. Desde 2015 quando usp aderiu ao programa do Sisu do governo federal, os estudantes podem entrar na USP por meio da seleção unificada, o Sisu. Essa deve ser uma notícia muita boa.
Para se candidatar, os estudantes devem fazer Enem 2021. Com a nota do Enem 2021, pode inscrever no sisu em janeiro de 2022. USP oferece muitos cursos, modalidades e vagas para estudantes. Neste artigo iremos entender como funciona, requisitos, inscrições, resultados, lista de espera e matrículas.
Requisitos
Para se candidatar a vaga da USP sisu 2022, os estudantes devem ter feito Enem 2021, e já está com nota do Enem em mão. Não deve ter nota 0 na redação.
Verifique que já está com o número da inscrição de Enem, e senha no Enem.
Agora, veja como fazer a inscrição
Inscrições Sisu 2022 USP
As inscrições são feitas pela internet durante o período de inscrições do Sisu 2022. (Leia o artigo aqui para acompanhar o cronograma).
Geralmente, as inscrições começam em janeiro e fevereiro. Siga os passos simples para concluir sua inscrição:
- Entre no portal da página de participante Sisu 2022 pelo endereço eletrônico sisu.mec.gov.br
- Clique no botão Fazer inscrição na página inicial
- Log in com seu número da inscrição de enem e senha do enem
- Pesquise vagas, cursos USP, entenda as modalidades, turnos, requisitos
- Agora pode escolher até 2 opções
- Confirme sua inscrição e conclua a inscrição
Após inscrição, deve acompanhar as notas de corte SISU USP pelos cursos que escolheu e pode conferir a classificação parcial, pode mudar o curso antes de término das inscrições.
Como consultar resultado
Os resultados são disponíveis:
- no site sisu.mec.gov.br, precisa fazer login para consultar. Também pode conferir a lista dos selecionados, busque pela instituição participante (USP) e cursos. Veja se seu nome está na lista dos aprovados.
- no site da USP pelo link http://www.prg.usp.br/ Nessa página, pode conferir os resultados e lista de aprovados no sisu 2022.
Se você não foi selecionado, ainda pode participar da lista de espera do sisu 2022.
Inscrições na lista de espera devem observar o cronograma determinado pelo mec, que ocorre depois da primeira chamada do sisu.
USP vai fazer duas chamadas para lista de espera.
Matrículas e documentos
Se você foi selecionado, você deve efetuar a confirmação da matrícula na USP PRESENCIALMENTE. Esse processo é obrigatório!
Os convocados da chamada regular, segunda chamada e terceira chamada da lista de espera devem fazer matrículas observando o cronograma.
O endereço para fazer matrícula presencial deve ser achada no edital no site prg.usp.br! Horário, data e local das matrículas consta na tabela anexada no edital USP Sisu 2022.
Os documentos para matrículas presenciais devem incluir:
Certificado de conclusão de cursos do ensino médio
Documento que pode comprovar sua identidade
Uma foto de 3×4 recente
Cursos e vagas ofertadas
A tabela seguinte é sobre os cursos e vagas ofertadas pela USP (por meio de SISU 2022 e Fuvest). Pode conferir a unidade da USP, local, curso e turno, vagas ofertadas respectivamente.
Unidade | Local | Curso | Turno | Vagas |
EACH | São Paulo | Bacharelado em Gestão Ambiental | Matutino | 60 |
EACH | São Paulo | Bacharelado em Gestão Ambiental | Noturno | 60 |
EACH | São Paulo | Gestão de Políticas Públicas | Matutino | 60 |
EACH | São Paulo | Gestão de Políticas Públicas | Noturno | 60 |
EACH | São Paulo | Bacharelado em Lazer e Turismo | Vespertino | 60 |
EACH | São Paulo | Bacharelado em Lazer e Turismo | Noturno | 60 |
EACH | São Paulo | Marketing | Matutino | 60 |
EACH | São Paulo | Marketing | Noturno | 60 |
EACH | São Paulo | Bacharelado em Têxtil e Moda | Matutino | 60 |
EACH | São Paulo | Bacharelado em Biotecnologia | Diurno | 60 |
EACH | São Paulo | Bacharelado em Educação Física e Saúde | Diurno | 60 |
EACH | São Paulo | Curso de Graduação em Gerontologia | Vespertino | 60 |
EACH | São Paulo | Curso de Graduação em Obstetrícia | Integral | 60 |
EACH | São Paulo | Licenciatura em Ciências da Natureza | Noturno | 60 |
EACH | São Paulo | Bacharelado em Sistemas de Informação | Matutino | 60 |
EACH | São Paulo | Bacharelado em Sistemas de Informação | Noturno | 120 |
ECA | São Paulo | Artes Cênicas – Bacharelado e Licenciatura | Diurno | 30 |
ECA | São Paulo | Artes Visuais – Licenciatura e Bacharelado | Diurno | 30 |
ECA | São Paulo | Biblioteconomia | Matutino | 20 |
ECA | São Paulo | Biblioteconomia | Noturno | 20 |
ECA | São Paulo | Curso Superior do Audiovisual | Diurno | 35 |
ECA | São Paulo | Editoração | Matutino | 15 |
ECA | São Paulo | Bacharelado em Jornalismo | Matutino | 30 |
ECA | São Paulo | Bacharelado em Jornalismo | Noturno | 30 |
ECA | São Paulo | Licenciatura em Educomunicação | Noturno | 30 |
ECA | São Paulo | Licenciatura em Música | Diurno | 10 |
EEL | Lorena | Engenharia Ambiental | Integral | 40 |
EEL | Lorena | Engenharia Bioquímica | Integral | 40 |
EEL | Lorena | Engenharia de Materiais | Integral | 40 |
EEL | Lorena | Engenharia de Produção | Noturno | 40 |
EEL | Lorena | Engenharia Física | Integral | 40 |
EEL | Lorena | Engenharia Química | Diurno | 80 |
EEL | Lorena | Engenharia Química | Noturno | 80 |
EERP | Ribeirão Pr | eto Bacharelado em Enfermagem | Integral | 80 |
EERP | Ribeirão Pr | eto Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem | Noturno | 50 |
EESC | São Carlos | Engenharia Aeronáutica | Integral | 40 |
EESC | São Carlos | Engenharia Ambiental | Integral | 40 |
EESC | São Carlos | Engenharia Civil | Integral | 60 |
EESC | São Carlos | Engenharia de Materiais e Manufatura | Integral | 50 |
EESC | São Carlos | Engenharia Elétrica (Ênfase em Eletrônica) | Integral | 50 |
EESC | São Carlos | Engenharia de Computação | Integral | 50 |
EESC | São Carlos | Engenharia Mecânica | Integral | 50 |
EESC | São Carlos | Engenharia de Produção | Integral | 50 |
EESC | São Carlos | Engenharia Mecatrônica | Integral | 50 |
EP | São Paulo | Engenharia Ambiental | Integral | 55 |
EP | São Paulo | Engenharia Civil | Integral | 135 |
EP | São Paulo | Engenharia de Computação (quadrimestral) | Integral | 40 |
EP | São Paulo | Engenharia de Materiais e Engenharia Metalúrgica | Integral | 50 |
EP | São Paulo | Engenharia de Minas | Integral | 40 |
EP | São Paulo | Engenharia de Petróleo – Santos | Integral | 50 |
EP | São Paulo | Engenharia de Produção | Integral | 75 |
EP | São Paulo | Engenharia Mecânica | Integral | 70 |
EP | São Paulo | Engenharia Mecatrônica | Integral | 61 |
EP | São Paulo | Engenharia Naval | Integral | 45 |
EP | São Paulo | Engenharia Química (quadrimestral) | Integral | 61 |
ESALQ | Piracicaba | Bacharelado em Administração | Diurno | 40 |
ESALQ | Piracicaba | Ciências Econômicas | Diurno | 40 |
ESALQ | Piracicaba | Bacharelado em Gestão Ambiental | Noturno | 40 |
ESALQ | Piracicaba | Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológic | as Noturno | 30 |
ESALQ | Piracicaba | Bacharelado em Ciências dos Alimentos | Noturno | 40 |
ESALQ | Piracicaba | Engenharia Agronômica | Integral | 200 |
ESALQ | Piracicaba | Engenharia Florestal | Integral | 40 |
FAU | São Paulo | Arquitetura e Urbanismo | Integral | 150 |
FAU | São Paulo | Design | Noturno | 40 |
FCF | São Paulo | Farmácia-Bioquímica | Integral | 75 |
FCF | São Paulo | Farmácia-Bioquímica | Noturno | 75 |
FD | São Paulo | Direito | Matutino | 225 |
FD | São Paulo | Direito | Noturno | 235 |
FEA | São Paulo | Economia | Diurno | 90 |
FEA | São Paulo | Economia | Noturno | 90 |
FEA | São Paulo | Administração | Diurno | 100 |
FEA | São Paulo | Administração | Noturno | 110 |
FEA | São Paulo | Ciências Contábeis | Diurno | 50 |
FEA | São Paulo | Ciências Contábeis | Noturno | 100 |
FEA | São Paulo | Bacharelado em Ciências Atuariais | Noturno | 50 |
FEARP | Ribeirão P | reto Administração | Diurno | 60 |
FEARP | Ribeirão P | reto Administração | Noturno | 45 |
FEARP | Ribeirão P | reto Ciências Contábeis | Noturno | 45 |
FEARP | Ribeirão P | reto Economia | Noturno | 45 |
FEARP | Ribeirão P | reto Economia Empresarial e Controladoria | Diurno | 70 |
FFCLRP | Ribeirão Pr | eto Música – Bacharelado e Licenciatura | Integral | 30 |
FFCLRP | Ribeirão Pr | eto Pedagogia | Noturno | 50 |
FFCLRP | Ribeirão Pr | eto Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológi | cas Integral | 40 |
FFCLRP | Ribeirão Pr | eto Bacharelado; Psicólogo | Integral | 40 |
FFCLRP | Ribeirão Pr | eto Física Médica – Bacharelado | Noturno | 40 |
FFCLRP | Ribeirão Pr | eto Bacharelado em Ciência da Computação | Integral | 20 |
FFCLRP | Ribeirão Pr | eto Bacharelado em Matemática Aplicada a Negócios | Diurno | 45 |
FFCLRP | Ribeirão Pr | eto Bacharelado em Química | Integral | 60 |
FFCLRP | Ribeirão Pr | eto Licenciatura em Química | Noturno | 40 |
FFLCH | São Paulo | Ciências Sociais | Vespertino | 100 |
FFLCH | São Paulo | Ciências Sociais | Noturno | 110 |
FFLCH | São Paulo | Filosofia | Vespertino | 80 |
FFLCH | São Paulo | Filosofia | Noturno | 90 |
FFLCH | São Paulo | Geografia | Diurno | 80 |
FFLCH | São Paulo | Geografia | Noturno | 90 |
FFLCH | São Paulo | História | Vespertino | 130 |
FFLCH | São Paulo | História | Noturno | 140 |
FFLCH | São Paulo | Letras – Básico | Matutino | 422 |
FFLCH | São Paulo | Letras – Básico | Noturno | 427 |
FM | São Paulo | Fisioterapia | Integral | 25 |
FM | São Paulo | Fonoaudiologia | Integral | 25 |
FM | São Paulo | Medicina – USP/São Paulo | Integral | 175 |
FM | São Paulo | Terapia Ocupacional | Integral | 25 |
FMRP | Ribeirão Pr | eto Fisioterapia | Noturno | 40 |
FMRP | Ribeirão Pr | eto Fonoaudiologia | Integral | 30 |
FMRP | Ribeirão Pr | eto Bacharelado em Informática Biomédica | Integral | 20 |
FMRP | Ribeirão Pr | eto Medicina – USP/Ribeirão Preto | Integral | 100 |
FMRP | Ribeirão Pr | eto Nutrição e Metabolismo | Integral | 30 |
FMRP | Ribeirão Pr | eto Terapia Ocupacional | Noturno | 20 |
FOB | Bauru | Fonoaudiologia – Bauru | Integral | 40 |
FOB | Bauru | Medicina – USP/Bauru | Integral | 60 |
FOB | Bauru | Odontologia – Bauru | Integral | 50 |
FORP | Ribeirão Pr | eto Odontologia | Integral | 80 |
FSP | São Paulo | Nutrição | Matutino | 40 |
FSP | São Paulo | Nutrição | Noturno | 40 |
FSP | São Paulo | Bacharelado em Saúde Pública | Vespertin | o 40 |
FZEA | Pirassununga | Medicina Veterinária | Integral | 60 |
FZEA | Pirassununga | Zootecnia | Integral | 40 |
FZEA | Pirassununga | Engenharia de Alimentos | Diurno | 50 |
FZEA | Pirassununga | Engenharia de Alimentos | Noturno | 50 |
FZEA | Pirassununga | Engenharia de Biossistemas | Integral | 60 |
IB | São Paulo | Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas | Integral | 60 |
IB | São Paulo | Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas | Noturno | 60 |
ICB | São Paulo | Bacharelado em Ciências Biomédicas | Integral | 40 |
ICMC | São Carlos | Bacharelado em Ciências de Computação | Integral | 100 |
ICMC | São Carlos | Matemática Aplicada e Com- putação Científica | Diurno | 25 |
ICMC | São Carlos | Matemática – Bacharelado e Licenciatura | Integral | 30 |
ICMC | São Carlos | Bacharelado em Estatística | Noturno | 40 |
ICMC | São Carlos | Bacharelado em Sistemas de Informação | Noturno | 50 |
IF | São Paulo | Bacharelado em Física | Diurno | 60 |
IF | São Paulo | Bacharelado em Física | Noturno | 100 |
IF | São Paulo | Física – Licenciatura | Diurno | 50 |
IF | São Paulo | Física – Licenciatura | Noturno | 60 |
IME | São Paulo | Bacharelado em Ciência da Computação | Diurno | 60 |
IME | São Paulo | Bacharelado em Estatística | Diurno | 40 |
IME | São Paulo | Bacharelado em Matemática | Diurno | 30 |
IME | São Paulo | Bacharelado em Matemática Aplicada | Diurno | 20 |
IME | São Paulo | Bacharelado em Matemática Aplicada e Computaciona | Noturno | 50 |
IME | São Paulo | Matemática – Licenciatura | Diurno | 50 |
IME | São Paulo | Matemática – Licenciatura | Noturno | 100 |
Vale a pena acentuar que as vagas são para candidatos de Fuvest e Sisu 2022. Geralmente USP oferece mais de 11mil vagas para primeiro semestre letivo, e 70% são para FUVEST, 30% são para Sisus. Na edição anterior, 11mil de vagas foram ofertadas, dentre desse número, 8300 fora para fuvest e 2700 foram para Sisu.
Deixe um comentárioCancelar resposta